06veebruar
Ühisliiga rekorditeraamat: jaanuari 14 arvu
Jaanuarikuu mängud kirjutasid Ühisliiga rekorditeraamatusse 14 uut huvitavat arvu.
CSKA ja Himki püstitasid möödunud kuul tšempionaadi uued rekordid vastavalt 16 blokeeritud viske ja 49 tabamusega mängust. Moskva oblasti meeskond saavutas mängus tšehhide Nymburkiga sellele lisaks 123 punkti (2. koht), 37 tabatud kahepunktiviset (2. koht) ja 11 kulpi (3. koht).
Mitu rekordit läks sel kuul Vita arvele. Gruusia meeskond kordas kohtumises Bisonsiga turniiri rekordit, tehes mängust 86 viset, millest 65 olid kaht punkti väärt. Oma nime kirjutasid ajalukku ka Vita uustulnukad Omar Thomas ja Andre Jones. Ameeriklasest ääremängija tabas kohtumises Krasnõi Oktjabriga mängust 14 viset (5. koht), tema klubikaaslane jäi mängus CSKAga aga silma miinusmärgiga – 5 tema viskele pandi kulp peale ja mees kordas Ühisliiga antirekordit.
Meie edetabelitesse leidis teenitult koha ka jaanuari MVP Malcolm Delaney. Võõrsil peetud mängus VEFiga tehti Lokomotiv-Kubani mängujuhi vastu 12 isiklikku viga. See tähendas tšempionaadi rekordi kordamist.
Tänu Nižni Novgorodiga peetud mängus antud etendusele jõudis viie parema sekka veel üks särav ameeriklane Michael Dixon. Nymburki liider kogus 42 efektiivsuspunkti, mis on ajaloo 4. tulemus.
Kaasani UNICS panustas kohtumises Tsmoki-Minskiga kolmepunktivisetele. Jevgeni Pašutini meeskond tulistas joone tagant 36 korral (4. koht)!
Kalevi liider Rolands Freimanis ei pelga initsiatiivi enda peale võtta. Lätlasest ääremängija sooritas Astana vastu mängust 24 viset, mis tähendab ses edetabelis 4. kohta..
VTB Ühisliiga rekordid. Meeskonna tehtud viskeblokeeringud mängus
№
|
Meeskond |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus |
1. | CSKA | CSKA - Vita | 24/01/2016 | 98:62 | 16 |
2. | Žalgiris | Žalgiris - VEF | 31/10/2010 | 84:71 | 12 |
3. | Himki | Himki - Nymburk | 03/01/2016 | 123:71 | 11 |
3. | Lokomotiv-Kuban | Lokomotiv-Kuban - Zenit | 28/03/2015 | 86:64 | 11 |
3. | Lokomotiv-Kuban | Lokomotiv-Kuban - Astana | 11/10/2015 | 99:66 | 11 |
VTB Ühisliiga rekordid. Meeskonna tabatud visked mängus
№
|
Meeskond |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus |
1. | Himki | Himki - Nymburk | 03/01/2016 | 123:71 | 49 |
2. | Astana | Astana - Vita | 19/12/2015 | 118:61 | 48 |
2. | Avtodor | Astana - Avtodor | 06/12/2015 | 93:131 | 48 |
3. | Nymburk | Vita - Nymburk | 13/12/2015 | 59:119 | 47 |
4. | CSKA | CSKA - Dnepr | 31/10/2010 | 113:73 | 46 |
VTB Ühisliiga rekordid. Meeskonna tehtud visked mängus
№
|
Meeskond |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus |
1. | Vita | Bisons - Vita | 11/01/2016 | 89:73 | 86 |
1. | Krasnõi Oktjabr | Krasnõi Oktjabr - Nymburk | 14/11/2015 | 96:88 | 86 |
2. | Kalev | Kalev - Avtodor | 28/12/2014 | 77:91 | 85 |
3. | Astana | Astana - Tsmoki-Minsk | 14/11/2015 | 92:93 | 84 |
3. | Zenit | Zenit - Avtodor | 15/02/2015 | 94:86 | 84 |
VTB Ühisliiga rekordid. Meeskonna tehtud 2-punktivisked mängus
№
|
Meeskond |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus |
1. | Vita | Bisons - Vita | 11/01/2016 | 89:73 | 65 |
1. | Zenit | Zenit - Nižni Novgorod | 03/05/2015 | 80:84 | 65 |
1. | Zenit | Zenit - Avtodor | 15/02/2015 | 94:86 | 65 |
2. | Zenit | Zenit - Nymburk | 06/10/2014 | 95:91 | 63 |
2. | VEF | Žalgiris - VEF | 31/10/2010 | 84:71 | 63 |
VTB Ühisliiga rekordid. Mängija vastu tehtud vead mängus
№
|
Mängija |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus |
1. | Malcolm Delaney | VEF - Lokomotiv-Kuban | 11/01/2016 | 84:89 | 12 |
1. | Malcolm Delaney | Lokomotiv-Kuban - UNICS | 13/12/2015 | 56:58 | 12 |
1. | Randy Culpepper | Krasnõi Oktjabr - Azovmaš | 15/12/2013 | 86:76 | 12 |
1. | Randy Culpepper | Krasnõi Oktjabr - Nižni Novgorod | 18/01/2015 | 74:96 | 12 |
1. | Jamar Wilson | Honka - Lietuvos Rytas | 05/01/2011 | 75:90 | 12 |
VTB Ühisliiga rekordid. Mängija vastu blokeeritud visked mängus
№
|
Mängija |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus |
1. | Andre Jones | CSKA - Vita | 24/01/2016 | 98:62 | 5 |
1. | Malcolm Delaney | Nymburk - Lokomotiv-Kuban | 07/10/2015 | 76:74 | 5 |
1. | Bamba Fall | Lokomotiv-Kuban - Kalev | 05/10/2013 | 88:74 | 5 |
2. | Aleksandr Kudrjavtsev | Nymburk - Tsmoki-Minsk | 16/12/2012 | 65:56 | 4 |
2. | Anatoli Kolesnikov | Himki - Astana | 29/03/2015 | 93:64 | 4 |
VTB Ühisliiga rekordid. Meeskonna visatud punktid mängus
№
|
Meeskond |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus |
1. | Avtodor | Astana - Avtodor | 06/12/2015 | 93:131 | 131 |
2. | Himki | Himki - Nymburk | 03/01/2016 | 123:71 | 123 |
3. | Avtodor | Tsmoki-Minsk - Avtodor | 04/03/2015 | 99:119 | 119 |
3. | CSKA | CSKA - Nymburk | 22/11/2015 | 119:68 | 119 |
3. | Nymburk | Vita - Nymburk | 13/12/2015 | 59:119 | 119 |
VTB Ühisliiga rekordid. Meeskonna tabatud 2-punktivisked mängus
№
|
Meeskond |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus |
1. | UNICS | Honka - UNICS | 17/12/2010 | 77:111 | 39 |
2. | Himki | Himki - Nymburk | 03/01/2016 | 123:71 | 37 |
2. | Krasnõje Krõlja | Astana - Krasnõje Krõlja | 27/10/2013 | 98:95 | 37 |
3. | Astana | Astana - Vita | 19/12/2015 | 118:61 | 36 |
3. | Avtodor | Astana - Avtodor | 06/12/2015 | 93:131 | 36 |
VTB Ühisliiga rekordid. Meeskonna visatud 3-punktivisked mängus
№
|
Meeskond |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus |
1. | Nižni Novgorod | Avtodor - Nižni Novgorod | 08/10/2015 | 94:86 | 39 |
2. | Lokomotiv-Kuban | Himki - Lokomotiv-Kuban | 07/12/2015 | 101:88 | 37 |
3. | Nižni Novgorod | Nižni Novgorod - Lietuvos Rytas | 29/05/2014 | 75:78 | 37 |
4. | UNICS | Tsmoki-Minsk - UNICS | 24/01/2016 | 77:102 | 36 |
4. | Himki | Astana - Himki | 08/02/2014 | 69:91 | 36 |
VTB Ühisliiga rekordid. Mängija efektiivsus mängus
№
|
Mängija |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus |
1. | Keith Langford | Himki - UNICS | 22/12/2009 | 86:74 | 49 |
2. | Maciej Lampe | UNICS - Honka | 16/03/2011 | 95:62 | 46 |
3. | Hasan Rizvic | Azovmaš - Kalev | 05/12/2009 | 91:78 | 45 |
4. | Michael Dixon | Nymburk - Nižni Novgorod | 10/01/2016 | 76:70 | 42 |
4. | Courtney Fortson | Tsmoki-Minsk - Avtodor | 04/03/2015 | 99:119 | 42 |
VTB Ühisliiga rekordid. Mängija sooritatud visked mängus
№
|
Mängija |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus |
1. | Randy Culpepper | Tsmoki-Minsk - Krasnõi Oktjabr | 14/10/2013 | 112:113 | 28 |
2. | Steven Burtt | Minsk-2006 - Dnepr | 05/01/2011 | 85:74 | 25 |
2. | Courtney Fortson | Avtodor - Krasnõi Oktjabr | 29/03/2015 | 99:93 | 25 |
3. | Rolands Freimanis | Kalev - Astana | 24/01/2016 | 80:86 | 24 |
3. | Tyshawn Abbott | Kalev - Nižni Novgorod | 20/10/2013 | 84:92 | 24 |
VTB Ühisliiga rekordid. Mängija tabatud 2-punktivisked mängus
№
|
Mängija |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus |
1. | Cory Higgins | Azovmaš - Triumf | 28/11/2013 | 77:88 | 16 |
1. | Maciej Lampe | UNICS - Honka | 16/03/2011 | 95:62 | 16 |
2. | Elmedin Kikanovic | Avtodor - Jenissei | 08/04/2015 | 98:97 | 15 |
3. | Omar Thomas | Krasnõi Oktjabr - Vita | 16/01/2016 | 85:82 | 14 |
4. | Maciej Lampe | Lietuvos Rytas - UNICS | 30/10/2010 | 85:87 | 13 |
VTB Ühisliiga rekordid. Mängija tabatud visked mängus
№
|
Mängija |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus |
1. | Cory Higgins | Azovmaš - Triumf | 28/11/2013 | 77:88 | 16 |
1. | Maciej Lampe | UNICS - Honka | 16/03/2011 | 95:62 | 16 |
2. | Elmedin Kikanovic | Avtodor - Jenissei | 08/04/2015 | 98:97 | 15 |
2. | Anthony Hilliard | Astana - Tsmoki-Minsk | 14/11/2015 | 92:93 | 15 |
3. | Omar Thomas | Krasnõi Oktjabr - Vita | 16/01/2016 | 85:82 | 14 |