06февраль
Книга рекордов Лиги: 14 цифр января
Январские матчи записали в «Книгу рекордов Лиги» 14 новых интересных цифр.
ЦСКА и «Химки» в минувшем месяце установили новые рекорда чемпионата, записав в свой актив 16 блок-шотов и 49 попаданий с игры соответственно. Подмосковная команда помимо этого в матче против чешского «Нимбурка» отметилась 123 очками (2-е место), 37 двухочковыми попаданиями (2-е место) и 11 блок-шотами (3-е место).
Несколько рекордов в этом месяце на счету «Виты». Во встрече с «Байзонс» грузинская команда повторила рекорд турнира, совершив 86 бросков с игры, из которых 65 были двухочковыми. Новички «Виты» – Омар Томас и Андре Джонс – также вписали свои имена в историю. Американский форвард в игре против «Красного Октября» реализовал 14 попаданиями с игры (5-е место), а его одноклубник во встрече ЦСКА отличился со знаком «минус» - получив 5 блок-шотов он повторил антирекорд Лиги.
Заслужил место в нашем рейтинге и MVP января Малькольм Дилейни. В выездном матче против ВЭФ разыгрывающий «Локомотива-Кубани» выписал оппонентам 12 персональных замечаний. Этот результат стал повторением рекорда чемпионата.
Еще один яркий американец Майкл Диксон благодаря своему перформансу в игре с «Нижним Новгородом» также оказался в пятерке лучших. Лидер «Нимбурка» получил 42 балла за эффективность, что стало 4-м результатом в истории.
Казанский УНИКС во встрече с «Цмоки-Минском» сделал ставку на трехочковые. Команда Евгения Пашутина совершила 36 выстрелов из-за дуги (4-е место)!
Лидер «Калева» Роландс Фрейманис не боится брать на себя инициативу. В игре против «Астаны» латышский форвард совершил 24 броска с игры, 4-я строчка в одноименном рейтинге.
Рекорды Единой Лиги ВТБ. Блок-шоты команды в матче
№
|
Команда |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат |
1. | ЦСКА | ЦСКА - Вита | 24/01/2016 | 98:62 | 16 |
2. | Жальгирис | Жальгирис - ВЭФ | 31/10/2010 | 84:71 | 12 |
3. | Химки | Химки - Нимбурк | 03/01/2016 | 123:71 | 11 |
3. | Локомотив-Кубань | Локомотив-Кубань - Зенит | 28/03/2015 | 86:64 | 11 |
3. | Локомотив-Кубань | Локомотив-Кубань - Астана | 11/10/2015 | 99:66 | 11 |
Рекорды Единой Лиги ВТБ. Попадания команды в матче
№
|
Команда |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат |
1. | Химки | Химки - Нимбурк | 03/01/2016 | 123:71 | 49 |
2. | Астана | Астана - Вита | 19/12/2015 | 118:61 | 48 |
2. | Автодор | Астана - Автодор | 06/12/2015 | 93:131 | 48 |
3. | Нимбурк | Вита - Нимбурк | 13/12/2015 | 59:119 | 47 |
4. | ЦСКА | >ЦСКА - Днепр | 31/10/2010 | 113:73 | 46 |
Рекорды Единой Лиги ВТБ. Броски команды в матче
№
|
Команда |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат |
1. | Вита | Байзонс - Вита | 11/01/2016 | 89:73 | 86 |
1. | Красный Октябрь | Красный Октябрь - Нимбурк | 14/11/2015 | 96:88 | 86 |
2. | Калев | Калев - Автодор | 28/12/2014 | 77:91 | 85 |
3. | Астана | Астана - Цмоки-Минск | 14/11/2015 | 92:93 | 84 |
3. | Зенит | Зенит - Автодор | 15/02/2015 | 94:86 | 84 |
Рекорды Единой Лиги ВТБ. 2-очковые броски команды в матче
№
|
Команда |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат |
1. | Вита | Байзонс - Вита | 11/01/2016 | 89:73 | 65 |
1. | Зенит | Зенит - Нижний Новгород | 03/05/2015 | 80:84 | 65 |
1. | Зенит | Зенит - Автодор | 15/02/2015 | 94:86 | 65 |
2. | Зенит | Зенит - Нимбурк | 06/10/2014 | 95:91 | 63 |
2. | ВЭФ | Жальгирис - ВЭФ | 31/10/2010 | 84:71 | 63 |
Рекорды Единой Лиги ВТБ. Фолов на игроке в матче
№
|
Игрок |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат |
1. | Малькольм Дилейни | ВЭФ - Локомотив-Кубань | 11/01/2016 | 84:89 | 12 |
1. | Малькольм Дилейни | Локомотив-Кубань - УНИКС | 13/12/2015 | 56:58 | 12 |
1. | Рэнди Калпеппер | Красный Октябрь - Азовмаш | 15/12/2013 | 86:76 | 12 |
1. | Рэнди Калпеппер | Красный Октябрь - Нижний Новгород | 18/01/2015 | 74:96 | 12 |
1. | Джамар Уилсон | Хонка - Летувос Ритас | 05/01/2011 | 75:90 | 12 |
Рекорды Единой Лиги ВТБ. Блок-шотов на игроке в матче
№
|
Игрок |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат |
1. | Андре Джонс-мл. | ЦСКА - Вита | 24/01/2016 | 98:62 | 5 |
1. | Малькольм Дилэйни | Нимбурк - Локомотив-Кубань | 07/10/2015 | 76:74 | 5 |
1. | Бамба Фолл | Локомотив-Кубань - Калев | 05/10/2013 | 88:74 | 5 |
2. | Александр Кудрявцев | Нимбурк - Цмоки-Минск | 16/12/2012 | 65:56 | 4 |
2. | Анатолий Колесников | Химки - Астана | 29/03/2015 | 93:64 | 4 |
Рекорды Единой Лиги ВТБ. Очки команды в матче
№
|
Команда |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат |
1. | Автодор | Астана - Автодор | 06/12/2015 | 93:131 | 131 |
2. | Химки | Химки - Нимбурк | 03/01/2016 | 123:71 | 123 |
3. | Автодор | Цмоки-Минск - Автодор | 04/03/2015 | 99:119 | 119 |
3. | ЦСКА | ЦСКА - Нимбурк | 22/11/2015 | 119:68 | 119 |
3. | Нимбурк | Вита - Нимбурк | 13/12/2015 | 59:119 | 119 |
Рекорды Единой Лиги ВТБ. 2-очковые попадания команды в матче
№
|
Команда |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат |
1. | УНИКС | Хонка - УНИКС | 17/12/2010 | 77:111 | 39 |
2. | Химки | Химки - Нимбурк | 03/01/2016 | 123:71 | 37 |
2. | Красные Крылья | Астана - Красные Крылья | 27/10/2013 | 98:95 | 37 |
3. | Астана | Астана - Вита | 19/12/2015 | 118:61 | 36 |
3. | Автодор | Астана - Автодор | 06/12/2015 | 93:131 | 36 |
Рекорды Единой Лиги ВТБ. 3-очковые броски команды в матче
№
|
Команда |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат |
1. | Нижний Новгород | Автодор - Нижний Новгород | 08/10/2015 | 94:86 | 39 |
2. | Локомотив-Кубань | Химки - Локомотив-Кубань | 07/12/2015 | 101:88 | 37 |
3. | Нижний Новгород | Нижний Новгород - Летувос Ритас | 29/05/2014 | 75:78 | 37 |
4. | УНИКС | Цмоки-Минск - УНИКС | 24/01/2016 | 77:102 | 36 |
4. | Химки | Астана - Химки | 08/02/2014 | 69:91 | 36 |
Рекорды Единой Лиги ВТБ. Эффективность игрока в матче
№
|
Игрок |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат |
1. | Кит Лэнгфорд | Химки - УНИКС | 22/12/2009 | 86:74 | 49 |
2. | Мачей Лампе | УНИКС - Хонка | 16/03/2011 | 95:62 | 46 |
3. | Хасан Ризвич | Азовмаш - Калев | 05/12/2009 | 91:78 | 45 |
4. | Майкл Диксон | Нимбурк - Нижний Новгород | 10/01/2016 | 76:70 | 42 |
4. | Кортни Фортсон | Цмоки-Минск - Автодор | 04/03/2015 | 99:119 | 42 |
Рекорды Единой Лиги ВТБ. Броски игрока в матче
№
|
Игрок |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат |
1. | Рэнди Калпеппер | Цмоки-Минск - Красный Октябрь | 14/10/2013 | 112:113 | 28 |
2. | Стивен Бертт | Минск-2006 - Днепр | 05/01/2011 | 85:74 | 25 |
2. | Кортни Фортсон | Автодор - Красный Октябрь | 29/03/2015 | 99:93 | 25 |
3. | Роландс Фрейманис | Калев - Астана | 24/01/2016 | 80:86 | 24 |
3. | Тайшон Абботт | Калев - Нижний Новгород | 20/10/2013 | 84:92 | 24 |
Рекорды Единой Лиги ВТБ. 2-очковые попадания игрока в матче
№
|
Игрок |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат |
1. | Кори Хиггинс | Азовмаш - Триумф | 28/11/2013 | 77:88 | 16 |
1. | Мачей Лампе | УНИКС - Хонка | 16/03/2011 | 95:62 | 16 |
2. | Элмедин Киканович | Автодор - Енисей | 08/04/2015 | 98:97 | 15 |
3. | Омар Томас | Красный Октябрь - Вита | 16/01/2016 | 85:82 | 14 |
4. | Мачей Лампе | Летувос Ритас - УНИКС | 30/10/2010 | 85:87 | 13 |
Рекорды Единой Лиги ВТБ. Попадания игрока в матче
№
|
Игрок |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат |
1. | Кори Хиггинс | Азовмаш - Триумф | 28/11/2013 | 77:88 | 16 |
1. | Мачей Лампе | УНИКС - Хонка | 16/03/2011 | 95:62 | 16 |
2. | Элмедин Киканович | Автодор - Енисей | 08/04/2015 | 98:97 | 15 |
2. | Энтони Хиллиард | Астана - Цмоки-Минск | 14/11/2015 | 92:93 | 15 |
3. | Омар Томас | Красный Октябрь - Вита | 16/01/2016 | 85:82 | 14 |