22veebruar
Vitali Fridzon ületas Ühisliigas 1500 punkti piiri!
VTB Ühisliiga ajaloo kõige resultatiivsem mängija, CSKA tagamängija Vitali Fridzon ületas tšempionaadil 1500 punkti piiri. See juhtus täna Tallinnas armeeklubi ja Kalev/Cramo vahel peetud põhiturniiri mängu 32. minutil. Ses mängus oma 6. punkti visanud Fridzon ületas esimesena Ühisliigas poolteise tuhande punkti lati.
Fridzon mängib VTB Ühisliigas kõige esimesest hooajast saati, neist neli esimest veetis ta Himkis ning hooajast 2013/14 esindab CSKAd.
Armeeklubi snaiper juhib turniiri ajaloo kõige resultatiivsemate mängijate tabelit kindlalt, edestades rohkem kui saja punktiga lähemat jälitajat, Nižni Novgorodi ääremängijat Semjon Antonovit.
On tähelepanuväärne, et tänaseks päevaks on "1000 punkti klubis" - mängijad, kes on ületanud selle suurmeisterliku piiri - 15 korvpallurit (üleeile täiendas seda nimekirja UNICSi tagamängija Keith Langford).
Ühisliiga ajaloo kõige resultatiivsemad mängijad
№
|
Mängija |
Meeskond ja hooajad
|
Mängud |
Punkte keskmiselt
|
Punkte kokku
|
1. | Vitali Fridzon | CSKA (2013/14 - 15/16) , Himki (2009/10 - 12/13) | 144 | 10.4 | 1504 |
2. | Semjon Antonov | Nižni Novgorod (2011/12 - 15/16) | 127 | 10.8 | 1367 |
3. | Jerry Johnson | Astana (2011/12 - 15/16) , Lietuvos Rytas (2010/11) | 98 | 13.8 | 1348 |
4. | Petteri Koponen | Himki (2012/13 - 15/16) | 103 | 12.2 | 1261 |
5. | Miloš Teodosic | CSKA (2011/12 - 15/16) | 108 | 11.3 | 1216 |
6. | Chester Simmons | Nymburk (2011/12 - 14/15) , Krasnõje Krõlja (2012/13) | 80 | 14.7 | 1177 |
7. | Sergei Monja | Himki (2010/11 - 15/16) | 136 | 8.5 | 1158 |
8. | Tyrese Rice | Himki (2014/15 - 15/16) , Lietuvos Rytas (2011/12) | 80 | 14.4 | 1148 |
9. | Derrick Brown | Lokomotiv-Kuban (2012/13 - 14/15) | 80 | 13.8 | 1103 |
10. | Aleksandr Kudrjavtsev | Tsmoki-Minsk (2010/11 - 15/16) | 91 | 12.1 | 1100 |
11. | Sonny Weems | CSKA (2012/13 - 14/15) , Žalgiris (2011/12) | 99 | 11.1 | 1094 |
12. | Aleksandr Kaun | CSKA (2009/10 - 14/15) | 118 | 9.3 | 1093 |
13. | Andrei Vorontsevitš | CSKA (2009/10 - 15/16) | 143 | 7.5 | 1079 |
14. | Marko Popovic | Himki (2013/14 - 14/15) , Žalgiris (2011/12 - 12/13) , UNICS (2009/10 - 10/11) | 97 | 10.9 | 1054 |
15. | Keith Langford | UNICS (2014/15 - 15/16) , Himki (2009/10 - 11/12) | 60 | 16.9 | 1016 |
* - seisuga 22. veebruaril kell 19.42 Eesti aja järgi.