29detsember
Ühisliiga rekorditeraamat: detsembri 18 arvu
Detsembrikuu mängud kirjutasid VTB Ühisliiga rekorditeraamatusse 18 uut huvitavat arvu.
Rekorditerikkaim oli Kasahstanis peetud kohtumine kohaliku Astana ja Gruusia klubi Vita vahel, kus võõrustajad hiilgasid korraga 5 statistilise näitajaga. Ramunas Butautase meeskond tabas mängust 48 pealeviset (1. koht), millest 36 olid väärt 2 punkti (3. koht), kogus 118 punkti (5. koht), andis 35 korvisöötu (3. koht), meeskonna ääremängija Patrick Calathes kordas aga Ühisliiga vaheltlõigete rekordit (7).
Detsembri alguses püstitati Kasahstani pealinnas ka VTB Ühisliiga resultatiivsusrekord – Saraatovi Avtodor kogus 131 punkti! Samuti kirjutas Venemaa meeskond enda arvele 48 korvi mängust (1. koht), neist 36 kahepunktilist tabamust (3. koht) ja 40 korvisöötu (1. koht).
Mängus Vitaga suutsid resultatiivsusega hiilata ka Tšehhi klubi Nymburk mängijad – 47 tabamust mängust (2. koht) ja 119 punkti (2. koht).
Himkis peetud kahe lisaajaga trilleris tegi Lokomotiv-Kuban 40 kolmepunktiviset. See on Ühisliiga ajaloo teine näitaja.
Kalevi keskmängija Josh Boone püstitas mööduval kuul Ühisliiga lauapallide rekordi – mängus Jenisseiga noppis ameeriklane 20 palli! Neist 15 sai ta oma lauast (2. koht).
Teine ameeriklane, Lokomotiv-Kubani tagamängija Malcolm Delaney püüses samuti esimesele reale, seda tema vastu tehtud vigade arvu osas. Mängus UNICSiga rikuti krasnodarlaste tagamängija vastu 12 korral reegleid.
Ühisliiga rekorditeraamatusse pääsesid ka Jacob Burtchi (Bisons) ja Francisco Cruz (VEF), kes hiilgasid oma täpsusega: Burtchi tabas Nymburki vastu 8, Cruz Himki vastu 7 kolmepunktiviset.
Sel kuul hiilgas ühe individuaalse saavutusega ka Tsmoki-Minski mängija Ivan Maraš. Montenegrolane sooritas kodumängus Jenisseiga 21 kahepunktiviset (2. koht)..
VTB Ühisliiga rekordid. Meeskonna tabatud visked mängus
№
|
Meeskond |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus
|
1. | Avtodor | Astana - Avtodor | 06/12/2015 | 93:131 | 48 |
1. | Astana | Astana - Vita | 19/12/2015 | 118:61 | 48 |
2. | Nymburk | Vita - Nymburk | 13/12/2015 | 59:119 | 47 |
3. | CSKA | CSKA - Nymburk | 22/11/2015 | 119:68 | 46 |
3. | CSKA |
CSKA - Dnepr |
31/10/2010 | 113:73 |
46 |
VTB Ühisliiga rekordid. Meeskonna visatud punktid mängus
№
|
Meeskond |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus
|
1. | Avtodor | Astana - Avtodor | 06/12/2015 | 93:131 | 131 |
2. | Nymburk | Vita - Nymburk | 13/12/2015 | 59:119 | 119 |
2. | Avtodor | Tsmoki-Minsk - Avtodor | 04/03/2015 | 99:119 | 119 |
2. | CSKA | CSKA - Nymburk | 22/11/2015 | 119:68 | 119 |
3. | Astana |
Astana - Vita |
19/12/2015 | 118:61 |
118 |
VTB Ühisliiga rekordid. Meeskonna antud korvisöödud mängus
№
|
Meeskond |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus
|
1. | Avtodor | Astana - Avtodor | 06/12/2015 | 93:131 | 40 |
2. | Himki | Himki - Vita | 12/10/2015 | 117:73 | 38 |
3. | Astana | Astana - Vita | 19/12/2015 | 118:61 | 35 |
3. | Himki | Himki - VEF | 17/05/2013 | 104:82 | 35 |
3. | Triumf |
Neptunas - Triumf |
02/11/2013 | 87:82 |
35 |
VTB Ühisliiga rekordid. Mängija saadud lauapallid mängus
№
|
Mängija |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus
|
1. | Josh Boone | Kalev - Jenissei | 13/12/2015 | 80:70 | 20 |
2. | Kervin Bristol | Lokomotiv-Kuban - Krasnõje Krõlja | 22/11/2014 | 91:59 | 19 |
3. | Donatas Motiejunas | Nymburk - Asseco Prokom | 04/12/2011 | 75:68 | 18 |
3. | Kirilo Fessenko | Krasnõi Oktjabr - Avtodor | 13/12/2014 | 82:83 | 18 |
3. | Patrick Calathes |
Astana - Krasnõi Oktjabr |
25/10/2014 | 94:76 |
18 |
VTB Ühisliiga rekordid. Mängija vastu tehtud vead mängus
№
|
Mängija |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus
|
1. | Malcolm Delaney | Lokomotiv-Kuban - UNICS | 13/12/2015 | 56:58 | 12 |
1. | Randy Culpepper | Krasnõi Oktjabr - Nižni Novgorod | 18/01/2015 | 74:96 | 12 |
1. | Jamal Wilson | Honka - Lietuvos Rytas | 05/01/2011 | 75:90 | 12 |
1. | Randy Culpepper | Krasnõi Oktjabr - Azovmaš | 15/12/2013 | 86:76 | 12 |
1. | Courtney Fortson |
Avtodor - Krasnõi Oktjabr |
29/03/2015 | 99:93 |
12 |
VTB Ühisliiga rekordid. Mängija tehtud vaheltlõiked mängus
№
|
Mängija |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus
|
1. | Patrick Calathes | Astana - Vita | 19/12/2015 | 118:61 | 7 |
1. | Aleksei Trostinetski | Minsk-2006 - CSKA | 04/01/2012 | 52:96 | 7 |
1. | Frederick House | VEF - Azovmaš | 12/11/2010 | 68:60 | 7 |
1. | Aaron Miles | Krasnõi Oktjabr - Krasnõje Krõlja | 02/11/2013 | 74:83 | 7 |
2. | John Prince |
Spartak - Turow |
12/01/2014 | 76:51 |
6 |
VTB Ühisliiga rekordid. Mängija sooritatud 2-punktivisked mängus
№
|
Mängija |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus
|
1. | Maciej Lampe | UNICS - Honka | 16/03/2011 | 95:62 | 24 |
2. | Ivan Maraš | Tsmoki-Minsk - Jenissei | 10/12/2015 | 89:91 | 21 |
2. | Jared Homan | Kalev - Spartak | 16/03/2014 | 76:88 | 21 |
2. | Elmedin Kikanovic | Avtodor - Jenissei | 08/04/2015 | 98:97 | 21 |
3. | Milovan Rakovic |
Astana - Triumf |
14/10/2013 | 95:76 |
20 |
VTB Ühisliiga rekordid. Mängija tabatud 3-punktivisked mängus
№
|
Mängija |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus
|
1. | Marius Runkauskas | Neptunas - Tsmoki-Minsk | 12/01/2014 | 75:72 | 10 |
2. | Jacob Burtchi | Nymburk - Bisons | 06/12/2015 | 87:59 | 8 |
3. | Francisco Cruz | Himki - VEF | 14/12/2015 | 104:93 | 7 |
3. | Yuval Naimy | Žalgiris - Triumf | 14/10/2012 | 80:76 | 7 |
3. | Marcus Brown |
Žalgiris - Azovmaš |
18/11/2009 | 82:69 |
7 |
VTB Ühisliiga rekordid. Mängija saadud kaitselauapallid mängus
№
|
Mängija |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus
|
1. | Donatas Motiejunas | Nymburk - Asseco Prokom | 04/12/2011 | 75:68 | 17 |
2. | Josh Boone | Kalev - Jenissei | 13/12/2015 | 80:70 | 15 |
2. | Patrick Calathes | Astana - Krasnõi Oktjabr | 25/10/2014 | 94:76 | 15 |
2. | Patrick Calathes | Astana - Lokomotiv-Kuban | 19/10/2014 | 81:70 | 15 |
3. | Ian Hummer |
Bisons - Kalev |
04/11/2014 | 79:83 |
14 |
VTB Ühisliiga rekordid. Meeskonna sooritatud 3-punktivisked mängus
№
|
Meeskond |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus
|
1. | Nižni Novgorod | Avtodor - Nižni Novgorod | 08/10/2015 | 94:86 | 46 |
2. | Lokomotiv-Kuban | Himki - Lokomotiv-Kuban | 07/12/2015 | 101:88 | 40 |
3. | Nižni Novgorod | Nižni Novgorod - Lietuvos Rytas | 29/05/2014 | 75:78 | 38 |
4. | Himki | Astana - Himki | 08/02/2014 | 69:91 | 37 |
4. | Nižni Novgorod |
Žalgiris - Nižni Novgorod |
29/10/2011 | 86:92 |
37 |
VTB Ühisliiga rekordid. Meeskonna tabatud 2-punktivisked mängus
№
|
Meeskond |
Mäng
|
Kuupäev
|
Mänguseis
|
Tulemus
|
1. | UNICS | Honka - UNICS | 17/12/2010 | 77:111 | 39 |
2. | Krasnõje Krõlja | Astana - Krasnõje Krõlja | 27/10/2013 | 98:95 | 37 |
3. | Astana | Astana - Vita | 19/12/2015 | 118:61 | 36 |
3. | Avtodor | Astana - Avtodor | 06/12/2015 | 93:131 | 36 |
3. | CSKA |
Neptunas - CSKA |
23/03/2014 | 64:87 |
36 |