Рейтинг участников
Александр Афонасьев
Город
Каменск-Уральский
Прогнозы
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Зенит | 1 | 11 |
Разница в пользу победителя | 8 | 6-10 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Геррет Штуц | Иван Мараш | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Райан Тулсон | Кайл Лэндри | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | УНИКС | УНИКС | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 13 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Ник Кэйнер-Медли | Джерри Джонсон | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Кит Лэнгфорд | Кит Лэнгфорд | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | НН | НН | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 22 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Дариус Картер | Дариус Картер | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Виктор Радд | Каспарс Берзиньш | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Нимбурк | Нимбурк | 1 | 14 |
Разница в пользу победителя | 10 | 6-10 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Ховард Сэнт-Рос | Чассон Рэндл | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Делрой Джеймс | Делрой Джеймс | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ВЭФ | Октябрь | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 6 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Джауан Джонсон | Тони Митчелл Мл. | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Франсиско Круз | Китон Нанкивил | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Цмоки | Цмоки | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 1 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Дэвид Кеннеди | Делрой Джеймс | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Джастин Грэй | Иван Мараш | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Химки | Химки | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 44 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Петтери Копонен | Алексей Швед | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Александр Липовый | Дариус Картер | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 33 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Пиеррия Хенри | Дариус Картер | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Нандо Де Коло | Милош Теодосич | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Енисей | Енисей | 1 | 11 |
Разница в пользу победителя | 2 | 1-5 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Китон Нанкивил | Людвиг Хакансон | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Дэвид Кеннеди | Делрой Джеймс | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Автодор | Автодор | 1 | 14 |
Разница в пользу победителя | 8 | 6-10 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Малькольм Армстед | Малькольм Армстед | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Максим Григорьев | Виктор Радд | 0 |
Форма авторизации
Конкурс прогнозов
Топ 10
№ | Фамилия Имя | Прогнозы | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |