Рейтинг участников
Томас Шарапов
Город
Череповец
Прогнозы
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | УНИКС | УНИКС | 1 | 7 |
Разница в пользу победителя | 34 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Джерри Джефферсон | Джерри Джефферсон | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Кит Лэнгфорд | Кит Лэнгфорд | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Енисей | Астана | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 7 | 1-5 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Патрик Калатес | Джерри Джонсон | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Делрой Джеймс | Денис Захаров | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Зенит | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 32 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Райан Тулсон | Райан Тулсон | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Райн Вейдеман | Шон Кинг | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Локомотив | Локомотив | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 15 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Иван Мараш | Алексей Лашкевич | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Энтони Рэндольф | Энтони Рэндольф | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Нимбурк | Нимбурк | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 60 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Чассон Рэндл | Майкл Диксон | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Майзер Ревазашвили | Даниэль Беджарано | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Енисей | Енисей | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 7 | 1-5 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Дэвид Кеннеди | Тони Тэйлор | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Роландс Фрейманис | Стэн Сокк | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Зенит | 1 | 11 |
Разница в пользу победителя | 1 | 1-5 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Янис Тимма | Омар Томас | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Дмитрий Хвостов | Эрик Мэйнор | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Автодор | Автодор | 1 | 11 |
Разница в пользу победителя | 7 | 6-10 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 |
Пол Столл
, Трэвис Питерсон |
Зак Райт | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Василий Заворуев | Джерри Джефферсон | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Химки | Химки | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 10 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Марекс Мейерис | Энтони Майлс | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Тайриз Райс | Петтери Копонен | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 2 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Бранко Миркович | Александр Кудрявцев | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Андрей Воронцевич | Милош Теодосич | 0 |
Форма авторизации
Конкурс прогнозов
Топ 10
№ | Фамилия Имя | Прогнозы | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |