Рейтинг участников
сергей Морозов
Город
Краснодар
Прогнозы
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | УНИКС | УНИКС | 1 | 11 |
Разница в пользу победителя | 13 | 11-15 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Ник Кэйнер-Медли | Кэннет Хэйс | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Кит Лэнгфорд | Кертис Джерреллс | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Цмоки | Енисей | 0 | 3 |
Разница в пользу победителя | 1 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Дэвид Кеннеди | Тони Тэйлор | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Джастин Грэй | Джастин Грэй | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Химки | Химки | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 44 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Петтери Копонен | Тайриз Райс | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Александр Липовый | Дариус Картер | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Зенит | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 1 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Райан Тулсон | Забиан Даудел | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Тони Митчелл Мл. | Тони Митчелл Мл. | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Химки | Химки | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 19 | 26-30 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Мартин Зено | Марио Эдвардс | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Алексей Швед | Тайриз Райс | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Цмоки | УНИКС | 0 | 3 |
Разница в пользу победителя | 8 | 21-25 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Кит Лэнгфорд | Кит Лэнгфорд | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Бранко Миркович | Джастин Грэй | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Нимбурк | Локомотив | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 2 | 21-25 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Майкл Диксон | Томаш Помикалек | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Виктор Клавер | Малькольм Дилейни | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Химки | Химки | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 3 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Тайриз Райс | Алексей Швед | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Малькольм Армстед | Малькольм Армстед | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | НН | НН | 1 | 11 |
Разница в пользу победителя | 12 | 11-15 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Франсиско Круз | Артурс Стрелниекс | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Максим Григорьев | Семен Антонов | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Нимбурк | Нимбурк | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 14 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Майкл Диксон | Томаш Помикалек | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 |
Джош Бун
, Роландс Фрейманис |
Роландс Фрейманис | 3 |
Форма авторизации
Конкурс прогнозов
Топ 10
№ | Фамилия Имя | Прогнозы | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |