Рейтинг участников
Ильдар Нургалиев
Город
уфа
Прогнозы
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | УНИКС | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 7 | 1-5 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Артурас Милакнис | Артем Параховский | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Нандо Де Коло | Виктор Хряпа | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | УНИКС | УНИКС | 1 | 11 |
Разница в пользу победителя | 5 | 1-5 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Кит Лэнгфорд | Артем Параховский | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Нандо Де Коло | Виктор Хряпа | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | УНИКС | 0 | 3 |
Разница в пользу победителя | 13 | 1-5 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Виктор Хряпа | Виктор Хряпа | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Кит Лэнгфорд | Артем Параховский | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | УНИКС | Зенит | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 9 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Хоаким Колом | Константинос Каймакоглу | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Райан Тулсон | Павел Антипов | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Зенит | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 3 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Омар Томас | Омар Томас | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Хоаким Колом | Константинос Каймакоглу | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 3 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Тайриз Райс | Джош Бун | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Нандо Де Коло | Андрей Воронцевич | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Зенит | 1 | 11 |
Разница в пользу победителя | 15 | 11-15 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Райан Тулсон | Омар Томас | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 |
Кит Лэнгфорд
, Хоаким Колом |
Константинос Каймакоглу | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | Химки | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 12 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Милош Теодосич | Виктор Хряпа | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Зоран Драгич | Джош Бун | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | УНИКС | Зенит | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 6 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Кит Лэнгфорд | Антон Понкрашов | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Янис Тимма | Павел Антипов | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | Химки | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 3 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Милош Теодосич | Андрей Воронцевич | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Алексей Швед | Джеймс Огастин | 0 |
Форма авторизации
Конкурс прогнозов
Топ 10
№ | Фамилия Имя | Прогнозы | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |