Рейтинг участников
Сергей Главицкий
Город
Минск
Прогнозы
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | УНИКС | УНИКС | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 34 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Джерри Джефферсон | Вячеслав Зайцев | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Кит Лэнгфорд | Кит Лэнгфорд | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Локомотив | Локомотив | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 26 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Энтони Рэндольф | Малькольм Дилейни | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Дэвид Кеннеди | Артем Яковенко | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Автодор | Автодор | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 49 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Рональд Кларк | Мартин Зено | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Реджи Уиллиамс | Трэвис Питерсон | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Енисей | Енисей | 1 | 11 |
Разница в пользу победителя | 7 | 6-10 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Патрик Калатес | Ник Кэйнер-Медли | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Делрой Джеймс | Тим Ольбрехт | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Зенит | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 32 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Райан Тулсон | Артем Вихров | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Райн Вейдеман | Брэндис Рэйли-Росс | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Локомотив | Локомотив | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 15 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Иван Мараш | Иван Мараш | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Энтони Рэндольф | Виктор Клавер | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Нимбурк | Нимбурк | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 60 | 21-25 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Чассон Рэндл | Войтех Хрубан | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Майзер Ревазашвили | Дариус Картер | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Енисей | Енисей | 1 | 11 |
Разница в пользу победителя | 7 | 6-10 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Дэвид Кеннеди | Артем Яковенко | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Роландс Фрейманис | Брэндис Рэйли-Росс | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Зенит | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 1 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Янис Тимма | Забиан Даудел | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Дмитрий Хвостов | Рашид Махалбашич | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Автодор | Автодор | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 7 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 |
Пол Столл
, Трэвис Питерсон |
Пол Столл | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Василий Заворуев | Вячеслав Зайцев | 0 |
Форма авторизации
Конкурс прогнозов
Топ 10
№ | Фамилия Имя | Прогнозы | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |