Рейтинг участников
Andrus Rosenfeld
Город
Tallinn
Прогнозы
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | НН | НН | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 2 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 |
Владимир Ивлев
, Семен Антонов |
Рашид Махалбашич | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Мартин Зено | Туукка Котти | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Локомотив | Локомотив | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 33 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Малькольм Дилейни | Малькольм Дилейни | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Кэннет Хэйс | Патрик Калатес | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 18 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Нандо Де Коло | Нандо Де Коло | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Джауан Джонсон | Ди Джей Купер | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 33 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Пиеррия Хенри | Дариус Картер | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Нандо Де Коло | Милош Теодосич | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Енисей | ВЭФ | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 2 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Китон Нанкивил | Куинн Макдауэлл | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Дэвид Кеннеди | Тим Ольбрехт | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Автодор | НН | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 8 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Малькольм Армстед | Джеффри Брукс | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Максим Григорьев | Эрик Мэйнор | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Зенит | 1 | 11 |
Разница в пользу победителя | 1 | 1-5 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Райан Тулсон | Забиан Даудел | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Тони Митчелл Мл. | Ди Джей Купер | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Химки | Химки | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 19 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Мартин Зено | Джастин Джексон | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Алексей Швед | Алексей Швед | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Цмоки | УНИКС | 0 | 3 |
Разница в пользу победителя | 8 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Кит Лэнгфорд | Кит Лэнгфорд | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Бранко Миркович | Иван Мараш | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Нимбурк | Локомотив | 0 | 3 |
Разница в пользу победителя | 2 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Майкл Диксон | Петр Бенда | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Виктор Клавер | Виктор Клавер | 3 |
Форма авторизации
Конкурс прогнозов
Топ 10
№ | Фамилия Имя | Прогнозы | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |