Рейтинг участников
Никита Демин
Город
Иркутск
Прогнозы
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Зенит | 1 | 20 |
Разница в пользу победителя | 1 | 1-5 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Райан Тулсон | Райан Тулсон | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Тони Митчелл Мл. | Тони Митчелл Мл. | 3 | |
Бонусные очки | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Цмоки | УНИКС | 0 | 3 |
Разница в пользу победителя | 8 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Кит Лэнгфорд | Кит Лэнгфорд | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Бранко Миркович | Иван Мараш | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Нимбурк | Локомотив | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 2 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Майкл Диксон | Иржи Велш | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Виктор Клавер | Малькольм Дилейни | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Химки | Химки | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 3 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Тайриз Райс | Тайриз Райс | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Малькольм Армстед | Джереми Шаппелл | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | НН | НН | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 12 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Франсиско Круз | Янис Берзиньш | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Максим Григорьев | Рашид Махалбашич | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Нимбурк | Калев | 0 | 3 |
Разница в пользу победителя | 14 | 1-5 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Майкл Диксон | Иржи Велш | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 |
Джош Бун
, Роландс Фрейманис |
Роландс Фрейманис | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Октябрь | Октябрь | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 43 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Дариус Картер | Дариус Картер | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Тони Митчелл Мл. | Джауан Джонсон | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Зенит | 1 | 11 |
Разница в пользу победителя | 8 | 6-10 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Павел Сергеев | Дэвид Кеннеди | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Забиан Даудел | Райан Тулсон | 0 |
Форма авторизации
Конкурс прогнозов
Топ 10
№ | Фамилия Имя | Прогнозы | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |