Рейтинг участников
Денис Ефименко
Город
Краснодар
Прогнозы
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | Локомотив | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 12 | 1-5 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Виктор Клавер | Крис Синглтон | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Милош Теодосич | Нандо Де Коло | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Енисей | Байзонс | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 24 | 1-5 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Павел Спиридонов | Дэвид Кеннеди | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Илари Сеппала | Мартин Зено | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | УНИКС | УНИКС | 1 | 7 |
Разница в пользу победителя | 28 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Дариус Картер | Дариус Картер | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Кит Лэнгфорд | Кит Лэнгфорд | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Зенит | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 16 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Янис Тимма | Райан Тулсон | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Трэвис Питерсон | Малькольм Армстед | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Нимбурк | Нимбурк | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 9 | 1-5 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Иван Мараш | Геррет Штуц | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Войтех Хрубан | Майкл Диксон | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Химки | Химки | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 30 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Алексей Швед | Тайриз Райс | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Райн Вейдеман | Роландс Фрейманис | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Октябрь | НН | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 3 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Виктор Радд | Максим Григорьев | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Джордан Хэмилтон | Тони Митчелл Мл. | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ВЭФ | Астана | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 1 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Франсиско Круз | Людвиг Хакансон | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Кэннет Хэйс | Ник Кэйнер-Медли | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | НН | Химки | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 1 | 1-5 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Каспарс Берзиньш | Семен Антонов | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Алексей Швед | Петтери Копонен | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Локомотив | Локомотив | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 13 | 26-30 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Дариус Картер | Дариус Картер | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Райан Брокхофф | Крис Синглтон | 0 |
Форма авторизации
Конкурс прогнозов
Топ 10
№ | Фамилия Имя | Прогнозы | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |