Рейтинг участников
Ален Мочалкин
Город
Запорожье
Прогнозы
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | УНИКС | УНИКС | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 27 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 |
Антон Понкрашов
, Хоаким Колом |
Кит Лэнгфорд | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Кэннет Хэйс | Ник Кэйнер-Медли | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Октябрь | ВЭФ | 0 | 3 |
Разница в пользу победителя | 2 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Мартинш Мейерш | Франсиско Круз | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Джерри Джефферсон | Джерри Джефферсон | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Локомотив | Локомотив | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 14 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Энтони Рэндольф | Малькольм Дилейни | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Трэвис Питерсон | Джеффри Брукс | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Байзонс | Байзонс | 1 | 14 |
Разница в пользу победителя | 12 | 11-15 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Мартин Зено | Мартин Зено | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Моррис Карри | Роландс Фрейманис | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | УНИКС | УНИКС | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 1 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Чассон Рэндл | Майкл Диксон | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Хоаким Колом | Кит Лэнгфорд | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Зенит | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 19 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Мартинш Мейерш | Франсиско Круз | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Райан Тулсон | Райан Тулсон | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 34 | 36-40 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Евгений Войтюк | Джерри Джефферсон | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Виталий Фридзон | Кори Хиггинс | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | НН | НН | 1 | 11 |
Разница в пользу победителя | 6 | 6-10 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Обри Колман | Мартин Зено | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Семен Антонов | Виктор Радд | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Енисей | Енисей | 1 | 7 |
Разница в пользу победителя | 45 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Дэвид Кеннеди | Дэвид Кеннеди | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Франсиско Круз | Франсиско Круз | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | НН | Автодор | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 5 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Рашид Махалбашич | Виктор Радд | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Реджи Уиллиамс | Джеффри Брукс | 0 |
Форма авторизации
Конкурс прогнозов
Топ 10
№ | Фамилия Имя | Прогнозы | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |