Рейтинг участников
Audra Naujokaite
Город
Vilnius
Прогнозы
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Астана | Байзонс | 0 | 3 |
Разница в пользу победителя | 3 | 1-5 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 |
Джерри Джонсон
, Патрик Калатес |
Джерри Джонсон | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Мартин Зено | Туукка Котти | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Цмоки | Цмоки | 1 | 14 |
Разница в пользу победителя | 8 | 6-10 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Янис Берзиньш | Франсиско Круз | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Энтони Хиллиард | Энтони Хиллиард | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Локомотив | Локомотив | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 9 | 1-5 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Джеффри Брукс | Малькольм Армстед | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Малькольм Дилейни | Малькольм Дилейни | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 7 | 1-5 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Нандо Де Коло | Милош Теодосич | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Петтери Копонен | Алексей Швед | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Калев | Байзонс | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 5 | 1-5 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Марко Киллингсуорт | Стэн Олмре | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Рональд Кларк | Пол Хилл | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Зенит | 1 | 11 |
Разница в пользу победителя | 8 | 6-10 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Геррет Штуц | Энтони Хиллиард | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Райан Тулсон | Забиан Даудел | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | УНИКС | УНИКС | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 13 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Ник Кэйнер-Медли | Кэннет Хэйс | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Кит Лэнгфорд | Кит Лэнгфорд | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | НН | НН | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 22 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Дариус Картер | Ральстон Тернер | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Виктор Радд | Максим Григорьев | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Нимбурк | Нимбурк | 1 | 14 |
Разница в пользу победителя | 10 | 6-10 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Ховард Сэнт-Рос | Майкл Диксон | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Делрой Джеймс | Делрой Джеймс | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Цмоки | Енисей | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 1 | 1-5 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Дэвид Кеннеди | Тони Тэйлор | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Джастин Грэй | Геррет Штуц | 0 |
Форма авторизации
Конкурс прогнозов
Топ 10
№ | Фамилия Имя | Прогнозы | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |