12novembris
Līgas rekordu grāmata: oktobra 13 skaitļi
Jaunās, septītās sezonas oktobra spēlēs „Līgas rekordu grāmata” tika papildināta ar veseliem 13 jauniem un interesantiem skaitļiem.
Vienīgais individuālais rekords ar „mīnus” zīmi tika ierakstīts uz Malkolma Dileinija („Lokomotiv-Kubaņ”) vārda. Spēlē pret „Nymburk” amerikāņa metieni tika bloķēti piecas reizes. Tādā veidā Dileinijs atkārtoja līgas antirekordu, kas līdz šim piederēja tikai Senegālas centram Bambam Folam.
Rekordiem bagātākā izvērtās spēle Himkos, kur Rima Kurtinaiša padotie uzņēma Gruzijas „Vita”, kas līgā debitē. Mājinieki demonstrēja augsta līmeņa basketbolu visas 40 minūtes, ierakstot savā rēķinā divus absolūtos rekordus: 38 piespēles un 19 precīzi trīspunktnieki. Turklāt „Himki” guva 117 punktus, kas ir otrs labākais rezultāts vēsturē.
Vēl divus ierakstus „Līgas rekordu grāmatā” veica „Ņižņij Novgorod” basketbolisti. Izbraukuma spēlē pret „Avtodor” ņižņijnovgorodieši izpildīja 46 tālmetienus, ievērojami labojot iepriekšējo līgas rekordu (38). 18 no 46 metieniem bija precīzi – otrs labākais rezultāts, piekāpjoties vien „Himki” komandai.
„Vita” spēle pret „Krasnij Oktjabrj” Gruzijā arī neiztika bez jauniem sasniegumiem. Viesi svinēja pārliecinošu uzvaru (67:110) un izcēlās trīs statistikas rādītājos: 57 atlēkušās (otrs labākais rezultāts vēsturē), 83 metieni no spēles (trešais labākais rādītājs vēsturē) un 43 precīzi metieni no spēles (trešais labākais rādītājs vēsturē). Trešo vietu no spēles izdarīto metienu ziņā volgogradieši dalīja ar „Jeņisej” (mačā pret „Cmoki-Minsk”) un UNIKS (spēlē pret „Astana”).
Krasnodaras „Lokomotiv-Kubaņ” mājas mačā pret „Astana” pārliecinoši darbojās aizsardzībā. Summā mājinieki ierakstīja savā rēķinā 11 blokus, kas bija otrs labākais rādītājs līgas vēsturē.
Atmiņā paliekošajā spēlē starp „Ņižņij Novgorod” un CSKA komandām uzvaru svinēja voldzinieki, toties „armijnieki” veica ierakstu „Līgas rekordu grāmatā”. 35 precīzi metieni sarkanzilo izpildījumā no soda metienu līnijas ir trešais labākais rādītājs vēsturē.
VTB Vienotās līgas rekordi. Spēlētāja bloķētie metieni mačā
№
|
Игрок |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат
|
1. | Малькольм Дилэйни | Нимбурк - Локомотив-Кубань | 07/10/2015 | 76:74 | 5 |
1. | Бамба Фолл | Локомотив-Кубань - Калев | 05/10/2013 | 88:74 | 5 |
2. | Александр Кудрявцев | Нимбурк - Цмоки-Минск | 16/12/2012 | 65:56 | 4 |
2. | Анатолий Колесников | Химки - Астана | 29/03/2015 | 93:64 | 4 |
2. | Адам Хричанюк |
Ассеко Проком - Спартак |
23/10/2011 | 67:77 |
4 |
VTB Vienotās līgas rekordi. Komandas rezultatīvās piespēles mačā
№
|
Команда |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат
|
1. | Химки | Химки - Вита | 12/10/2015 | 117:73 | 38 |
2. | Триумф | Нептунас - Триумф | 02/11/2013 | 87:82 | 35 |
2. | Химки | Химки - ВЭФ | 17/05/2013 | 104:82 | 35 |
3. | ЦСКА | ЦСКА - ВЭФ | 01/03/2015 | 107:78 | 34 |
4. | Химки |
ВЭФ - Химки |
03/11/2013 | 71:90 |
33 |
VTB Vienotās līgas rekordi. Komandas izpildītie trīspunktnieki mačā
№
|
Команда |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат
|
1. | Нижний Новгород | Автодор - Нижний Новгород | 08/10/2015 | 94:86 | 46 |
2. | Нижний Новгород | Нижний Новгород - Летувос Ритас | 29/05/2014 | 75:78 | 38 |
3. | Нижний Новгород | Жальгирис - Нижний Новгород | 29/10/2011 | 86:92 | 37 |
3. | Химки | Астана - Химки | 08/02/2014 | 69:91 | 37 |
4. | Цмоки-Минск |
Цмоки-Минск - Азовмаш |
16/02/2014 | 98:102 |
36 |
VTB Vienotās līgas rekordi. Komandas precīzie trīspunktnieki mačā
№
|
Команда |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат
|
1. | Химки | Химки - Вита | 12/10/2015 | 117:73 | 19 |
2. | Нижний Новгород | Автодор - Нижний Новгород | 08/10/2015 | 94:86 | 18 |
2. | Химки | Астана - Химки | 08/02/2014 | 69:91 | 18 |
3. | Летувос Ритас | Летувос Ритас - Астана | 03/02/2013 | 93:60 | 17 |
3. | Химки |
Химки - ВЭФ |
16/05/2013 | 103:82 |
17 |
VTB Vienotās līgas rekordi. Komandas gūtie punkti mačā
№
|
Команда |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат
|
1. | Автодор | Цмоки-Минск - Автодор | 04/03/2015 | 99:119 | 119 |
2. | Химки | Химки - Вита | 12/10/2015 | 117:73 | 117 |
3. | Летувос Ритас | Летувос Ритас - Днепр | 17/03/2011 | 116:78 | 116 |
4. | Локомотив-Кубань | Локомотив-Кубань - Калев | 09/10/2014 | 114:51 | 114 |
5. | ЦСКА |
ЦСКА - Днепр |
31/10/2010 | 113:73 |
113 |
VTB Vienotās līgas rekordi. Komandas atlēkušās bumbas mačā
№
|
Команда |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат
|
1. | Минск-2006 | Хонка - Минск-2006 | 28/01/2011 | 58:86 | 61 |
2. | Красный Октябрь | Вита - Красный Октябрь | 04/10/2015 | 67:110 | 57 |
3. | Красные Крылья | ВЭФ - Красные Крылья | 03/11/2014 | 67:70 | 56 |
3. | Днепр | Хонка - Днепр | 06/10/2010 | 73:81 | 56 |
4. | Нептунас |
Нептунас - Красные Крылья |
14/02/2014 | 94:86 |
55 |
VTB Vienotās līgas rekordi. Komandas metieni no spēles mačā
№
|
Команда |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат
|
1. | Калев | Калев - Автодор | 28/12/2014 | 77:91 | 85 |
2. | Зенит | Зенит - Автодор | 15/02/2015 | 94:86 | 84 |
3. | Красный Октябрь | Вита - Красный Октябрь | 04/10/2015 | 67:110 | 83 |
3. | Енисей | Енисей - Цмоки-Минск | 13/10/2015 | 93:94 | 83 |
3. | Цмоки-Минск |
Нептунас - Цмоки-Минск |
31/10/2012 | 110:106 |
83 |
VTB Vienotās līgas rekordi. Komandas precīzie metieni no spēles mačā
№
|
Команда |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат
|
1. | ЦСКА | ЦСКА - Днепр | 31/10/2010 | 113:73 | 46 |
2. | Енисей | Калев - Енисей | 23/11/2014 | 66:111 | 45 |
3. | Красный Октябрь | Вита - Красный Октябрь | 04/10/2015 | 67:110 | 43 |
3. | УНИКС | Астана - УНИКС | 18/10/2015 | 90:103 | 43 |
3. | УНИКС |
Хонка - УНИКС |
17/12/2010 | 77:111 |
43 |
VTB Vienotās līgas rekordi. Komandas bloki mačā
№
|
Команда |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат
|
1. | Жальгирис | Жальгирис - ВЭФ | 31/10/2010 | 84:71 | 12 |
2. | Локомотив-Кубань | Локомотив-Кубань - Астана | 11/10/2015 | 99:66 | 11 |
3. | Локомотив-Кубань | Локомотив-Кубань - Зенит | 28/03/2015 | 86:64 | 11 |
3. | Локомотив-Кубань | Байзонс - Локомотив-Кубань | 20/12/2014 | 82:77 | 11 |
3. | ЦСКА |
Азовмаш - ЦСКА |
10/03/2012 | 37:62 |
10 |
VTB Vienotās līgas rekordi. Komandas precīzie soda metieni mačā
№
|
Команда |
Матч
|
Дата
|
Счет игры
|
Результат
|
1. | Нептунас | Нептунас - Цмоки-Минск | 31/10/2012 | 110:106 | 36 |
1. | Красные Крылья | Красные Крылья - Енисей | 04/05/2014 | 101:90 | 36 |
2. | ЦСКА | Нижний Новгород - ЦСКА | 25/10/2015 | 86:82 | 35 |
2. | Летувос Ритас | Летувос Ритас - Минск-2006 | 16/03/2012 | 112:86 | 35 |
3. | Будивельник |
Будивельник - ВЭФ |
04/03/2012 | 99:89 |
34 |