User rating
Ара Оганесян
City
Самара
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 13 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Nik Caner-Medley | Kenneth Hayes | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Valerii Likhodei | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Oktyabr | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 6 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | JaJuan Johnson | D. J. Cooper | 0 | |
Scorer Teams 2 | Francisco Cruz | Guillermo Rubio | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 33 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Pierria Henry | Darius Carter | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Joel Freeland | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | VEF | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 2 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keaton Nankivil | Richmonds Vilde | 0 | |
Scorer Teams 2 | David Kennedy | Tony Taylor | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | NN | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 8 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Malcolm Armstead | Malcolm Armstead | 3 | |
Scorer Teams 2 | Maxim Grigoryev | Eric Maynor | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 1 | 1-5 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Zabian Dowdell | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tony Mitchell Jr. | JaJuan Johnson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 19 | 16-20 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Martin Zeno | Mario Edwards | 0 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | Tyrese Rice | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | UNICS | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Latavius Williams | 0 | |
Scorer Teams 2 | Branko Mirkovic | Justin Gray | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Lokomotiv | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 2 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Michael Dixon | Julian Vaughn | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Victor Claver | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 3 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Tyrese Rice | Petteri Koponen | 0 | |
Scorer Teams 2 | Malcolm Armstead | Jeremy Chappell | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |