User rating
Гаджи-Муса Магомедов
City
Краснодар
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 33 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Pierria Henry | Darius Carter | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Cory Higgins | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | VEF | 0 | 6 |
The difference in favor of the winner | 2 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keaton Nankivil | Keaton Nankivil | 3 | |
Scorer Teams 2 | David Kennedy | David Kennedy | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | NN | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 8 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Malcolm Armstead | Jeffrey Brooks | 0 | |
Scorer Teams 2 | Maxim Grigoryev | Semen Antonov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 1 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Tony Mitchell Jr. | JaJuan Johnson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 19 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Martin Zeno | Martin Zeno | 3 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | Paul Davis | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | UNICS | 0 | 6 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Branko Mirkovic | Branko Mirkovic | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Lokomotiv | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 2 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Michael Dixon | Michael Dixon | 3 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Kyrylo Fesenko | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 3 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Tyrese Rice | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Malcolm Armstead | Travis Peterson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 12 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Francisco Cruz | Mareks Mejeris | 0 | |
Scorer Teams 2 | Maxim Grigoryev | Rasid Mahalbasic | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 14 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Michael Dixon | Chasson Randle | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Josh Boone
, Роландс Фрейманис |
Brandis Raley-Ross | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |