User rating
Erhan Korkmaz Korkmaz
City
Istanbul
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 7 |
The difference in favor of the winner | 18 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 | |
Scorer Teams 2 | JaJuan Johnson | JaJuan Johnson | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Malcolm Armstead | Jeremy Chappell | 0 | |
Scorer Teams 2 | Maxim Grigoryev | Maxim Grigoryev | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Oktyabr | 0 | 6 |
The difference in favor of the winner | 1 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Tony Mitchell Jr. | Tony Mitchell Jr. | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 19 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Martin Zeno | Mikko Koivisto | 0 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | Tyrese Rice | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | UNICS | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Artsiom Parakhouski | 0 | |
Scorer Teams 2 | Branko Mirkovic | Anthony Hilliard | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Lokomotiv | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 2 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Michael Dixon | Petr Benda | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Kyrylo Fesenko | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 3 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Tyrese Rice | Tyrese Rice | 3 | |
Scorer Teams 2 | Malcolm Armstead | Jeffrey Brooks | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | VEF | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 12 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Francisco Cruz | Quinn McDowell | 0 | |
Scorer Teams 2 | Maxim Grigoryev | Semen Antonov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 14 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Michael Dixon | Chasson Randle | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Josh Boone
, Роландс Фрейманис |
Rolands Freimanis | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Oktyabr | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 43 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Darius Carter | Ralston Turner | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tony Mitchell Jr. | D. J. Cooper | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |