User rating
Борис Дадаханов
City
Энгельс
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Evgeny Kolesnikov | Malcolm Armstead | 0 | |
Scorer Teams 2 | Gregor Arbet | Josh Boone | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 15 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kyle Landry | Janis Timma | 0 | |
Scorer Teams 2 | Mareks Mejeris | Francisco Cruz | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 7 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Joaquim Colom | Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vojtech Hruban | Michael Dixon | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 2 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Vladimir Ivlev
, Семен Антонов |
Maxim Grigoryev | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martin Zeno | Martin Zeno | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 33 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Malcolm Delaney | Victor Claver | 0 | |
Scorer Teams 2 | Kenneth Hayes | Jerry Johnson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 18 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 | |
Scorer Teams 2 | JaJuan Johnson | Igor Zamanskiy | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | NN | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 8 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Malcolm Armstead | Jeremy Chappell | 0 | |
Scorer Teams 2 | Maxim Grigoryev | Eric Maynor | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 1 | 1-5 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Janis Timma | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tony Mitchell Jr. | Igor Zamanskiy | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | UNICS | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 8 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Branko Mirkovic | Ivan Maras | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Lokomotiv | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 2 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Michael Dixon | Martin Kriz | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Kyrylo Fesenko | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |