User rating
Дмитрий Колинов
City
Москва
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 33 | 51-55 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Pierria Henry | Darius Carter | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Cory Higgins | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 2 | 1-5 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Keaton Nankivil | Ludvig Hakanson | 0 | |
Scorer Teams 2 | David Kennedy | David Kennedy | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Malcolm Armstead | Malcolm Armstead | 3 | |
Scorer Teams 2 | Maxim Grigoryev | Victor Rudd | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 1 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Zabian Dowdell | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tony Mitchell Jr. | Jordan Hamilton | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 19 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Martin Zeno | Martin Zeno | 3 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | Tyrese Rice | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | UNICS | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 8 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Branko Mirkovic | Justin Gray | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Lokomotiv | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 2 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Michael Dixon | Chasson Randle | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Malcolm Delaney | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 3 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Tyrese Rice | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Malcolm Armstead | Jeremy Chappell | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 12 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Francisco Cruz | Francisco Cruz | 3 | |
Scorer Teams 2 | Maxim Grigoryev | Victor Rudd | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 14 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Michael Dixon | Chasson Randle | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Josh Boone
, Роландс Фрейманис |
Brandis Raley-Ross | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |