05únor
Kniha rekordů ligy: 14 čísel ledna
Lednového zápasy zanesly do Knihy rekordů ligy 14 nových zajímavých čísel.
CSKA a Chimki minulý měsíc vytvořily nový rekord ligy, když si na konto připsaly 16 bloků resp. 49 úspěšných střel ze hry. Podmoskevský tým navíc v utkání proti Nymburku nastřílel 123 bodů (2. místo), 37 úspěšných dvoubodových střel (2. místo) a 11 bloků (3. místo).
Několik rekordů je tento měsíc na kontě Vity. Během utkání s Bisons gruzínský tým vyrovnal rekord soutěže, když vyslal 86 střel ze hry, z nichž 65 bylo dvoubodových. Nováčci Vity - Omar Thomas a Andre Jones - také zapsali své jméno do historie. Americký útočník v utkání proti Rudému říjnu proměnil 14 střel ze hry (5. místo) a jeho týmový kolega v duelu s CSKA se blýskl se znaménkem minus - dostal od soupeře 5 bloků a zopakoval antirekord ligy.
Místo v našem žebříčku si vysloužil i MVP ledna Malcolm Delaney. Ve venkovním utkání proti VEFu si rozehrávač Lokomotivu Kubáň vykoledoval na soupeři 12 osobních chyb. Tento výsledek je zopakování rekordu šampionátu.
Další Američan Michael Dixon se díky svému výkonu v utkání s Nižným Novgorodem také dostal mezi nejlepších pět. Vůdce Nymburka získala 42 bodů za efektivitu, což je čtvrtý výsledek v historii.
UNICS v utkání s Tsmoki-Minsku vsadil na trojky. Tým Jevgenije Pašutina vyprodukoval 36 střel zpoza oblouku (4. místo)!
Vůdce Kaleva Rolands Freimanis se nebojí převzít iniciativu. V zápase proti Astaně lotyšský útočník vyslal 24 střel ze hry, což je 4. místo.
Rekordy VTB ligy. Bloky týmu v zápase
№
|
Tým |
Zápas
|
Datum
|
Výsledek
|
Výkon |
1. | CSKA | CSKA - Vita | 24/01/2016 | 98:62 | 16 |
2. | Žalgiris | Žalgiris - VEF | 31/10/2010 | 84:71 | 12 |
3. | Chimki | Chimki - Nymburk | 03/01/2016 | 123:71 | 11 |
3. | Lokomotiv Kubáň | Lokomotiv Kubáň - Zenit | 28/03/2015 | 86:64 | 11 |
3. | Lokomotiv Kubáň | Lokomotiv Kubáň - Astana | 11/10/2015 | 99:66 | 11 |
Rekordy VTB ligy. Koše týmu ze hry v zápase
№
|
Tým |
Zápas
|
Datum
|
Výsledek
|
Výkon |
1. | Chimki | Chimki - Nymburk | 03/01/2016 | 123:71 | 49 |
2. | Astana | Astana - Vita | 19/12/2015 | 118:61 | 48 |
2. | Avtodor | Astana - Avtodor | 06/12/2015 | 93:131 | 48 |
3. | Nymburk | Vita - Nymburk | 13/12/2015 | 59:119 | 47 |
4. | CSKA | CSKA - Dněpr | 31/10/2010 | 113:73 | 46 |
Rekordy VTB ligy. Střely týmu v zápase
№
|
Tým |
Zápas
|
Datum
|
Výsledek
|
Výkon |
1. | Vita | Bisons - Vita | 11/01/2016 | 89:73 | 86 |
1. | Rudý říjen | Rudý říjen - Nymburk | 14/11/2015 | 96:88 | 86 |
2. | Kalev | Kalev - Avtodor | 28/12/2014 | 77:91 | 85 |
3. | Astana | Astana - Tsmoki-Minsk | 14/11/2015 | 92:93 | 84 |
3. | Zenit | Zenit - Avtodor | 15/02/2015 | 94:86 | 84 |
Rekordy VTB ligy. 2-bodové střely týmu v zápase
№
|
Tým |
Zápas
|
Datum
|
Výsledek
|
Výkon |
1. | Vita | Bisons - Vita | 11/01/2016 | 89:73 | 65 |
1. | Zenit | Zenit - Nižnij Novgorod | 03/05/2015 | 80:84 | 65 |
1. | Zenit | Zenit - Avtodor | 15/02/2015 | 94:86 | 65 |
2. | Zenit | Zenit - Nymburk | 06/10/2014 | 95:91 | 63 |
2. | VEF | Žalgiris - VEF | 31/10/2010 | 84:71 | 63 |
Rekordy VTB ligy. Fauly na hráče v zápase
№
|
Hráč |
Zápas
|
Datum
|
Výsledek
|
Výkon |
1. | Malcolm Delaney | VEF - Lokomotiv Kubáň | 11/01/2016 | 84:89 | 12 |
1. | Malcolm Delaney | Lokomotiv Kubáň - UNICS | 13/12/2015 | 56:58 | 12 |
1. | Randy Culpepper | Rudý říjen - Azovmaš | 15/12/2013 | 86:76 | 12 |
1. | Randy Culpepper | Rudý říjen - Nižnij Novgorod | 18/01/2015 | 74:96 | 12 |
1. | Jamar Wilson | Honka - Lietuvos Rytas | 05/01/2011 | 75:90 | 12 |
Rekordy VTB ligy. Bloky na hráče v zápase
№
|
Hráč |
Zápas
|
Datum
|
Výsledek
|
Výkon |
1. | Andre Jones, Jr. | CSKA - Vita | 24/01/2016 | 98:62 | 5 |
1. | Malcolm Delaney | Nymburk - Lokomotiv Kubáň | 07/10/2015 | 76:74 | 5 |
1. | Bamba Fall | Lokomotiv Kubáň - Kalev | 05/10/2013 | 88:74 | 5 |
2. | Alexander Kudrjavcev | Nymburk - Tsmoki-Minsk | 16/12/2012 | 65:56 | 4 |
2. | Anatolij Kolesnikov | KCimki - Astana | 29/03/2015 | 93:64 | 4 |
Rekordy VTB ligy. Body týmu v zápase
№
|
Tým |
Zápas
|
Datum
|
Výsledek
|
Výkon |
1. | Avtodor | Astana - Avtodor | 06/12/2015 | 93:131 | 131 |
2. | Chimki | Chimki - Nymburk | 03/01/2016 | 123:71 | 123 |
3. | Avtodor | Tsmoki-Minsk - Avtodor | 04/03/2015 | 99:119 | 119 |
3. | CSKA | CSKA - Nymburk | 22/11/2015 | 119:68 | 119 |
3. | Nymburk | Vita - Nymburk | 13/12/2015 | 59:119 | 119 |
Rekordy VTB ligy. 2-bodové koše týmu v zápase
№
|
Tým |
Zápas
|
Datum
|
Výsledek
|
Výkon |
1. | UNICS | Honka - UNICS | 17/12/2010 | 77:111 | 39 |
2. | Chimki | Chimki - Nymburk | 03/01/2016 | 123:71 | 37 |
2. | Rudá křídla | Astana - Rudá křídla | 27/10/2013 | 98:95 | 37 |
3. | Astana | Astana - Vita | 19/12/2015 | 118:61 | 36 |
3. | Avtodor | Astana - Avtodor | 06/12/2015 | 93:131 | 36 |
Rekordy VTB ligy. 3-bodové střely týmu v zápase
№
|
Tým |
Zápas
|
Datum
|
Výsledek
|
Výkon |
1. | Nižnij Novgorod | Avtodor - Nižnij Novgorod | 08/10/2015 | 94:86 | 39 |
2. | Lokomotiv Kubáň | Chimki - Lokomotiv Kubáň | 07/12/2015 | 101:88 | 37 |
3. | Nižnij Novgorod | Nižnij Novgorod - Lietuvos Rytas | 29/05/2014 | 75:78 | 37 |
4. | UNICS | Tsmoki-Minsk - UNICS | 24/01/2016 | 77:102 | 36 |
4. | Chimki | Astana - Chimki | 08/02/2014 | 69:91 | 36 |
Rekordy VTB ligy. Efektivita hráče v zápase
№
|
Hráč |
Zápas
|
Datum
|
Výsledek
|
Výkon |
1. | Keith Langford | Chimki - UNICS | 22/12/2009 | 86:74 | 49 |
2. | Maciej Lampe | UNICS - Honka | 16/03/2011 | 95:62 | 46 |
3. | Hasan Rizvič | Azovmaš - Kalev | 05/12/2009 | 91:78 | 45 |
4. | Michael Dixon | Nymburk - Nižnij Novgorod | 10/01/2016 | 76:70 | 42 |
4. | Courtney Fortson | Tsmoki-Minsk - Avtodor | 04/03/2015 | 99:119 | 42 |
Rekordy VTB ligy. Střely hráče v zápase
№
|
Hráč |
Zápas
|
Datum
|
Výsledek
|
Výkon |
1. | Randy Culpepper | Tsmoki-Minsk - Rudý říjen | 14/10/2013 | 112:113 | 28 |
2. | Steven Burtt | Minsk-2006 - Dněpr | 05/01/2011 | 85:74 | 25 |
2. | Courtney Fortson | Avtodor - Rudý říjen | 29/03/2015 | 99:93 | 25 |
3. | Rolands Freimanis | Kalev - Astana | 24/01/2016 | 80:86 | 24 |
3. | Tyshawn Abbott | Kalev - Nižnij Novgorod | 20/10/2013 | 84:92 | 24 |
Rekordy VTB ligy. 2-bodové koše hráče v zápase
№
|
Hráč |
Zápas
|
Datum |
Výsledek
|
Výkon |
1. | Cory Higgins | Azovmasš- Triumph | 28/11/2013 | 77:88 | 16 |
1. | Maciej Lampe | UNICS - Honka | 16/03/2011 | 95:62 | 16 |
2. | Elmedin Kikanovič | Avtodor - Jenisej | 08/04/2015 | 98:97 | 15 |
3. | Omar Thomas | Rudý říjen - Vita | 16/01/2016 | 85:82 | 14 |
4. | Maciej Lampe | Lietuvos Rytas - UNICS | 30/10/2010 | 85:87 | 13 |
Rekordy VTB ligy. Koše hráče v zápase
№
|
Hráč |
Zápas
|
Datum
|
Výsledek
|
Výkon |
1. | Cory Higgins | Azovmaš - Triumph | 28/11/2013 | 77:88 | 16 |
1. | Maciej Lampe | UNICS - Honka | 16/03/2011 | 95:62 | 16 |
2. | Elmedin Kikanovič | Avtodor - Jenisej | 08/04/2015 | 98:97 | 15 |
2. | Anthony Hilliard | Astana - Tsmoki-Minsk | 14/11/2015 | 92:93 | 15 |
3. | Omar Thomas | Rudý říjen - Vita | 16/01/2016 | 85:82 | 14 |