Рейтинг участников
Teodosic Albina
Город
Petropavlovsk
Прогнозы
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Енисей | Енисей | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 45 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Дэвид Кеннеди | Тони Тэйлор | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Франсиско Круз | Кеннет Смит | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | НН | Автодор | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 5 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Рашид Махалбашич | Виктор Радд | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Реджи Уиллиамс | Андрей Сепелев | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 36 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Нандо Де Коло | Милош Теодосич | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Омар Томас | Дариус Картер | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Астана | Астана | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 6 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Роландс Фрейманис | Джош Бун | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Ник Кэйнер-Медли | Джерри Джонсон | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | УНИКС | УНИКС | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 25 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Джастин Грэй | Иван Мараш | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Артем Параховский | Кит Лэнгфорд | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Зенит | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 17 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Райан Тулсон | Янис Тимма | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Дэвид Кеннеди | Дэвид Кеннеди | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Нимбурк | Нимбурк | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 29 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Марио Делаш | Джош Бун | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Максим Де Зеув | Майкл Диксон | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Астана | НН | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 22 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Ник Кэйнер-Медли | Джерри Джонсон | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Владимир Ивлев | Виктор Радд | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 11 |
Разница в пользу победителя | 16 | 16-20 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Мартин Зено | Рональд Кларк | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Виталий Фридзон | Милош Теодосич | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | УНИКС | УНИКС | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 10 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Кит Лэнгфорд | Кит Лэнгфорд | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Франсиско Круз | Куинн Макдауэлл | 0 |
Форма авторизации
Конкурс прогнозов
Топ 10
№ | Фамилия Имя | Прогнозы | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |