Рейтинг участников
михаил павликов
Город
МОССКВА
Прогнозы
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Октябрь | НН | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 3 | 56-60 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Виктор Радд | Семен Антонов | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Джордан Хэмилтон | Максим Ткаченко | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ВЭФ | ВЭФ | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 1 | 56-60 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Франсиско Круз | Китон Нанкивил | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Кэннет Хэйс | Кэннет Хэйс | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Локомотив | Локомотив | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 13 | 56-60 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Дариус Картер | Ираклий Члаидзе | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Райан Брокхофф | Сергей Быков | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Автодор | Автодор | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 6 | 56-60 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Джеффри Брукс | Евгений Колесников | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Алексей Вздыхалкин | Павел Сергеев | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | УНИКС | УНИКС | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 19 | 56-60 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Ике Уданох | Матьяс Ояла | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Кит Лэнгфорд | Лэтэвиус Уильямс | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 33 | 56-60 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Кори Хиггинс | Нандо Де Коло | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Брэндис Рэйли-Росс | Марко Киллингсуорт | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Нимбурк | ВЭФ | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 2 | 46-50 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Ховард Сэнт-Рос | Максим Де Зеув | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Людвиг Хакансон | Мартинш Мейерш | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | НН | ЦСКА | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 4 | 56-60 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Иван Викторов | Эрик Мэйнор | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Милош Теодосич | Виталий Фридзон | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | УНИКС | УНИКС | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 2 | 56-60 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Кит Лэнгфорд | Кертис Джерреллс | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Трэвис Питерсон | Андрей Сепелев | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Химки | Химки | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 11 | 56-60 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Тайриз Райс | Станислав Ильницкий | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Джордан Хэмилтон | Денис Маган | 0 |
Форма авторизации
Конкурс прогнозов
Топ 10
№ | Фамилия Имя | Прогнозы | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |