Рейтинг участников
Дмитрий Зарубин
Город
Красноярск
Прогнозы
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 33 | 36-40 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Пиеррия Хенри | Дариус Картер | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Нандо Де Коло | Милош Теодосич | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Енисей | Енисей | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 2 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Китон Нанкивил | Артурс Стрелниекс | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Дэвид Кеннеди | Делрой Джеймс | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Автодор | Автодор | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 8 | 1-5 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Малькольм Армстед | Джереми Шаппелл | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Максим Григорьев | Иван Стребков | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Цмоки | УНИКС | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 8 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Кит Лэнгфорд | Хоаким Колом | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Бранко Миркович | Александр Кудрявцев | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Химки | Химки | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 3 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Тайриз Райс | Алексей Швед | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Малькольм Армстед | Джеффри Брукс | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | НН | НН | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 12 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Франсиско Круз | Артурс Стрелниекс | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Максим Григорьев | Максим Григорьев | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Нимбурк | Нимбурк | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 14 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Майкл Диксон | Томаш Помикалек | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 |
Джош Бун
, Роландс Фрейманис |
Джош Бун | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Октябрь | Октябрь | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 43 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Дариус Картер | Майзер Ревазашвили | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Тони Митчелл Мл. | Джордан Хэмилтон | 0 |
Форма авторизации
Конкурс прогнозов
Топ 10
№ | Фамилия Имя | Прогнозы | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |