User rating
Анатолий Базаров
City
Мегион
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 8 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Garrett Stutz | Justin Gray | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 13 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nik Caner-Medley | Jerry Johnson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Curtis Jerrells | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 22 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Darius Carter | Darius Carter | 3 | |
Scorer Teams 2 | Victor Rudd | Eric Maynor | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 10 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Howard Sant-Roos | Howard Sant-Roos | 3 | |
Scorer Teams 2 | Delroy James | Tony Taylor | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Oktyabr | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 6 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | JaJuan Johnson | JaJuan Johnson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Francisco Cruz | Guillermo Rubio | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Enisey | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 1 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | Delroy James | 0 | |
Scorer Teams 2 | Justin Gray | Justin Gray | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 8 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Evgeny Kolesnikov | Jeffrey Brooks | 0 | |
Scorer Teams 2 | Gregor Arbet | Marco Killingsworth | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 15 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kyle Landry | Ryan Toolson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Mareks Mejeris | Guillermo Rubio | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 7 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Joaquim Colom | Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vojtech Hruban | Howard Sant-Roos | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 2 | 1-5 | 10 | |
Scorer Teams 1 |
Vladimir Ivlev
, Семен Антонов |
Rasid Mahalbasic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martin Zeno | Justin Jackson | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |