User rating
Vaidas Zuzevicius
City
Anyksciai
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Enisey | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 1 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | Tony Taylor | 0 | |
Scorer Teams 2 | Justin Gray | Anthony Hilliard | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 44 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Petteri Koponen | Petteri Koponen | 3 | |
Scorer Teams 2 | Aleksandr Lypovyy | Darius Carter | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 8 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Evgeny Kolesnikov | Jeffrey Brooks | 0 | |
Scorer Teams 2 | Gregor Arbet | Gregor Arbet | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 15 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Kyle Landry | Kyle Landry | 3 | |
Scorer Teams 2 | Mareks Mejeris | Quinn McDowell | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 7 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Joaquim Colom | Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vojtech Hruban | Petr Benda | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 2 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Vladimir Ivlev
, Семен Антонов |
Rasid Mahalbasic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martin Zeno | Justin Jackson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 33 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Malcolm Delaney | Malcolm Delaney | 3 | |
Scorer Teams 2 | Kenneth Hayes | Jerry Johnson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 18 | 16-20 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Milos Teodosic | 0 | |
Scorer Teams 2 | JaJuan Johnson | JaJuan Johnson | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 33 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Pierria Henry | Darius Carter | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Milos Teodosic | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 2 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keaton Nankivil | Francisco Cruz | 0 | |
Scorer Teams 2 | David Kennedy | Delroy James | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |