User rating
Евгений Парашин
City
Краснодар
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 1 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | David Kennedy | 3 | |
Scorer Teams 2 | Justin Gray | Branko Mirkovic | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 44 | 31-35 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Petteri Koponen | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Aleksandr Lypovyy | Darius Carter | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 8 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Evgeny Kolesnikov | Malcolm Armstead | 0 | |
Scorer Teams 2 | Gregor Arbet | Josh Boone | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 15 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kyle Landry | Ryan Toolson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Mareks Mejeris | Keaton Nankivil | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | Nymburk | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 7 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Joaquim Colom | Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vojtech Hruban | Michael Dixon | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 2 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Vladimir Ivlev
, Семен Антонов |
Maxim Grigoryev | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martin Zeno | Martin Zeno | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 33 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Malcolm Delaney | Victor Claver | 0 | |
Scorer Teams 2 | Kenneth Hayes | Patrick Calathes | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 18 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 | |
Scorer Teams 2 | JaJuan Johnson | Tony Mitchell Jr. | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 33 | 56-60 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Pierria Henry | Darius Carter | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Milos Teodosic | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | VEF | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 2 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keaton Nankivil | Ludvig Hakanson | 0 | |
Scorer Teams 2 | David Kennedy | Pavel Sergeev | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |