22únor
Vitalij Fridzon pokořil metu 1500 bodů v lize!
Nejproduktivnější hráč v historii ligy, obránce CSKA Vitalij Fridzon, pokořil metu 1500 bodů v lize. Stalo se tak dnes ve 32. minutě zápasu základní části v Tallinnu mezi vojáky a Kalevem. Vitalij Fridzon posbíral v zápase 6 bodů, tuto metu zdolal jako první hráč v historii.
Připomeňme, že Fridzon hraje ve VTB lize od první sezony, první čtyři ročníky strávil v Chimki a od sezóny 2013/14 hraje za CSKA.
Střelec vojáků jasně kraluje historické produktivitě soutěže, má náskok více než sto bodů před nejbližším pronásledovatelem - útočníkem Nižného Novgorodu Semjonem Antonovem.
K dnešnímu dnu je v klubu tisícovkařů celkem 15 basketbalistů (předevčírem tento seznam doplnil obránce UNICSu Keith Langford).
Nejlepší střelci v historii ligy
№
|
Hráč |
Tým a sezóny
|
Zápasy |
Průměr bodů
|
Celkem bodů
|
1. | Vitalij Fridzon | CSKA (2013/14 - 15/16) , Chimki (2009/10 - 12/13) | 144 | 10.4 | 1504 |
2. | Semjon Antonov | Nižnij Novgorod (2011/12 - 15/16) | 127 | 10.8 | 1367 |
3. | Jerry Johnson | Astana (2011/12 - 15/16) , Lietuvos Rytas (2010/11) | 98 | 13.8 | 1348 |
4. | Petteri Koponen | Chimki (2012/13 - 15/16) | 103 | 12.2 | 1261 |
5. | Miloš Teodosič | CSKA (2011/12 - 15/16) | 108 | 11.3 | 1216 |
6. | Chester Simmons | Nymburk (2011/12 - 14/15) , Rudá křídla (2012/13) | 80 | 14.7 | 1177 |
7. | Sergej Monja | Chimki (2010/11 - 15/16) | 136 | 8.5 | 1158 |
8. | Tyrese Rice | Chimki (2014/15 - 15/16) , Lietuvos Rytas (2011/12) | 80 | 14.4 | 1148 |
9. | Derrick Brown | Lokomotiv Kubáň (2012/13 - 14/15) | 80 | 13.8 | 1103 |
10. | Alexander Kudrjavcev | Tsmoki-Minsk (2010/11 - 15/16) | 91 | 12.1 | 1100 |
11. | Sonny Weems | CSKA (2012/13 - 14/15) , Žalgiris (2011/12) | 99 | 11.1 | 1094 |
12. | Alexander Kaun | CSKA (2009/10 - 14/15) | 118 | 9.3 | 1093 |
13. | Andrej Voroncevič | CSKA (2009/10 - 15/16) | 143 | 7.5 | 1079 |
14. | Marko Popovič | Chimki (2013/14 - 14/15) , Žalgiris (2011/12 - 12/13) , UNICS (2009/10 - 10/11) | 97 | 10.9 | 1054 |
15. | Keith Langford | UNICS (2014/15 - 15/16) , Chimki (2009/10 - 11/12) | 60 | 16.9 | 1016 |
* k 22. únoru