Рейтинг участников
Андрей Фокин
Город
Москва
Прогнозы
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | УНИКС | УНИКС | 1 | 14 |
Разница в пользу победителя | 9 | 6-10 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Кит Лэнгфорд | Кит Лэнгфорд | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Владимир Ивлев | Виктор Радд | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Зенит | 1 | 14 |
Разница в пользу победителя | 4 | 1-5 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Райан Тулсон | Райан Тулсон | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Трэвис Питерсон | Пол Столл | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Химки | Химки | 1 | 11 |
Разница в пользу победителя | 6 | 6-10 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Тайриз Райс | Алексей Швед | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Райан Брокхофф | Энтони Рэндольф | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 7 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Кори Хиггинс | Нандо Де Коло | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Майкл Диксон | Майкл Диксон | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | УНИКС | УНИКС | 1 | 14 |
Разница в пользу победителя | 13 | 11-15 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Кит Лэнгфорд | Кит Лэнгфорд | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Дмитрий Хвостов | Виктор Радд | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 8 | 26-30 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Кори Хиггинс | Нандо Де Коло | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Ховард Сэнт-Рос | Майкл Диксон | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Калев | Октябрь | 0 | 6 |
Разница в пользу победителя | 12 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 |
Джауан Джонсон
, Дмитрий Соколов |
Джауан Джонсон | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Роландс Фрейманис | Роландс Фрейманис | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 11 |
Разница в пользу победителя | 11 | 11-15 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Аарон Джексон | Нандо Де Коло | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Хоаким Колом | Кит Лэнгфорд | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Енисей | Енисей | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 10 | 36-40 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Дэвид Кеннеди | Дэвид Кеннеди | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Ираклий Члаидзе | Пиеррия Хенри | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Локомотив | Локомотив | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 23 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Крис Синглтон | Малькольм Дилейни | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Андрей Кирдячкин | Виктор Радд | 0 |
Форма авторизации
Конкурс прогнозов
Топ 10
№ | Фамилия Имя | Прогнозы | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |