Рейтинг участников
Vaidas Zuzevicius
Город
Anyksciai
Прогнозы
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Цмоки | Енисей | 0 | 0 |
Разница в пользу победителя | 1 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Дэвид Кеннеди | Тони Тэйлор | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Джастин Грэй | Энтони Хиллиард | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Химки | Химки | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 44 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Петтери Копонен | Петтери Копонен | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Александр Липовый | Дариус Картер | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Автодор | Автодор | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 8 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Евгений Колесников | Джеффри Брукс | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Грегор Арбет | Грегор Арбет | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Зенит | 1 | 14 |
Разница в пользу победителя | 15 | 11-15 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Кайл Лэндри | Кайл Лэндри | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Марекс Мейерис | Куинн Макдауэлл | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | УНИКС | УНИКС | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 7 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Хоаким Колом | Кит Лэнгфорд | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Войтех Хрубан | Петр Бенда | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | НН | НН | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 2 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 |
Владимир Ивлев
, Семен Антонов |
Рашид Махалбашич | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Мартин Зено | Джастин Джексон | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Локомотив | Локомотив | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 33 | 11-15 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Малькольм Дилейни | Малькольм Дилейни | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Кэннет Хэйс | Джерри Джонсон | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 14 |
Разница в пользу победителя | 18 | 16-20 | 10 | |
Результативный игрок Команды 1 | Нандо Де Коло | Милош Теодосич | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Джауан Джонсон | Джауан Джонсон | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 33 | 16-20 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Пиеррия Хенри | Дариус Картер | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Нандо Де Коло | Милош Теодосич | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Енисей | Енисей | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 2 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Китон Нанкивил | Франсиско Круз | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Дэвид Кеннеди | Делрой Джеймс | 0 |
Форма авторизации
Конкурс прогнозов
Топ 10
№ | Фамилия Имя | Прогнозы | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |