Рейтинг участников
Albert TAGIEV
Город
баку
Прогнозы
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 36 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Нандо Де Коло | Аарон Джексон | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Забиан Даудел | Забиан Даудел | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | УНИКС | Химки | 0 | 3 |
Разница в пользу победителя | 4 | 1-5 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Кит Лэнгфорд | Петр Губанов | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Тайриз Райс | Тайриз Райс | 3 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 11 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Аарон Джексон | Андрей Воронцевич | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Хоаким Колом | Кит Лэнгфорд | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Октябрь | Октябрь | 1 | 4 |
Разница в пользу победителя | 8 | 1-5 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Джауан Джонсон | Джауан Джонсон | 3 | |
Результативный игрок Команды 2 | Войтех Хрубан | Павел Хуска | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Автодор | Автодор | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 12 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Джеффри Брукс | Денис Лукашов | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Китон Нанкивил | Мартинш Мейерш | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Зенит | Зенит | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 21 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Туукка Котти | Марио Эдвардс | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Артем Вихров | Янис Тимма | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Цмоки | Цмоки | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 1 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Кэннет Хэйс | Алимбек Оразов | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Энтони Хиллиард | Роман Рубинштейн | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | ЦСКА | ЦСКА | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 12 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Виктор Клавер | Андрей Зубков | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Милош Теодосич | Виктор Хряпа | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | Химки | Химки | 1 | 1 |
Разница в пользу победителя | 30 | 6-10 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Алексей Швед | Тайриз Райс | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Райн Вейдеман | Грегор Арбет | 0 |
Параметр | Результат | Прогноз | Очки | Сума |
---|---|---|---|---|
Победитель | НН | ЦСКА | 0 | 3 |
Разница в пользу победителя | 4 | 1-5 | 0 | |
Результативный игрок Команды 1 | Иван Викторов | Евгений Бабурин | 0 | |
Результативный игрок Команды 2 | Милош Теодосич | Милош Теодосич | 3 |
Форма авторизации
Конкурс прогнозов
Топ 10
№ | Фамилия Имя | Прогнозы | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |