User rating
Polakov Roman
City
Riga
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 19 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ike Udanoh | Ronald Clark | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Petr Gubanov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 33 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Cory Higgins | Vitaly Fridzon | 0 | |
Scorer Teams 2 | Brandis Raley-Ross | Rolands Freimanis | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | VEF | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 2 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Howard Sant-Roos | Tomas Pomikalek | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ludvig Hakanson | Richmonds Vilde | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | CSKA | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 4 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ivan Viktorov | Rasid Mahalbasic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Milos Teodosic | Kyle Hines | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 2 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Arturas Milaknis | 0 | |
Scorer Teams 2 | Travis Peterson | Travis Peterson | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 11 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Tyrese Rice | Sergey Monya | 0 | |
Scorer Teams 2 | Jordan Hamilton | Dmitry Gerasimenko | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | Kalev | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 10 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rolands Freimanis | Rolands Freimanis | 3 | |
Scorer Teams 2 | Aleksandr Lypovyy | Pierria Henry | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Lokomotiv | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 2 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Martin Zeno | Mario Edwards | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Nikita Zverev | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 18 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Vojtech Hruban
, Чассон Рэндл |
Maxime De Zeeuw | 0 | |
Scorer Teams 2 | Kenneth Hayes | Rustam Yargaliyev | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Astana | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 3 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Jerry Johnson
, Патрик Калатес |
Pavel Ilin | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martin Zeno | Remon Nelson | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |