User rating
Arturas Biajgo
City
Vilnius
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Bisons | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 3 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Jerry Johnson
, Патрик Калатес |
Kenneth Hayes | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martin Zeno | Tuukka Kotti | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 8 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Janis Berzins | Kenneth Smith | 0 | |
Scorer Teams 2 | Anthony Hilliard | Aliaksandr Kudrautsau | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 9 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Jeffrey Brooks | Malcolm Armstead | 0 | |
Scorer Teams 2 | Malcolm Delaney | Victor Claver | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 7 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 | |
Scorer Teams 2 | Petteri Koponen | Tyrese Rice | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | Bisons | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 5 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Marco Killingsworth | Josh Boone | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ronald Clark | Tuukka Kotti | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 8 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Garrett Stutz | Justin Gray | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 13 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nik Caner-Medley | Jerry Johnson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Keith Langford | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 22 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Darius Carter | Darius Carter | 3 | |
Scorer Teams 2 | Victor Rudd | Maxim Grigoryev | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 10 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Howard Sant-Roos | Michael Dixon | 0 | |
Scorer Teams 2 | Delroy James | Tony Taylor | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Enisey | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 1 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | Tony Taylor | 0 | |
Scorer Teams 2 | Justin Gray | Aliaksandr Kudrautsau | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |