User rating
Виталий Булавин
City
Люберцы
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 7 |
The difference in favor of the winner | 8 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Rolands Freimanis
, Шон Кинг |
Rolands Freimanis | 3 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 20 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Paul Stoll | 0 | ||
Scorer Teams 2 | Daniel Bejarano | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 7 |
The difference in favor of the winner | 34 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Jerry Jefferson | Jerry Jefferson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Keith Langford | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 4 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | Tim Ohlbrecht | 0 | |
Scorer Teams 2 | Latavius Williams | Keith Langford | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 4 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vojtech Hruban | Maxime De Zeeuw | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tyrese Rice | Tyrese Rice | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Oktyabr | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 37 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Yannik Franke | Martin Zeno | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ekene Ibekwe | Jerry Jefferson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | NN | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 5 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ivan Maras | Garrett Stutz | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Ivan Strebkov
, Рашид Махалбашич |
Victor Rudd | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Avtodor | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 12 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Mareks Mejeris | Josh Harrellson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Reggie Williams | Zackary Wright | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 28 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Janis Timma | Ryan Toolson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Garrett Stutz | Garrett Stutz | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 11 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Gregor Arbet | Rolands Freimanis | 0 | |
Scorer Teams 2 | Paul Stoll | Paul Stoll | 3 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |