User rating
Андрей Фокин
City
Москва
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 9 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Vladimir Ivlev | Victor Rudd | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 4 | 1-5 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Travis Peterson | Paul Stoll | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Tyrese Rice | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Broekhoff | Anthony Randolph | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 7 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Cory Higgins | Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Michael Dixon | Michael Dixon | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 13 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Dmitriy Khvostov | Victor Rudd | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 8 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Cory Higgins | Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Howard Sant-Roos | Michael Dixon | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | Oktyabr | 0 | 6 |
The difference in favor of the winner | 12 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
JaJuan Johnson
, Дмитрий Соколов |
JaJuan Johnson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Rolands Freimanis | Rolands Freimanis | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 11 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Aaron Jackson | Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Joaquim Colom | Keith Langford | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 10 | 36-40 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | David Kennedy | 3 | |
Scorer Teams 2 | Irakli Chlaidze | Pierria Henry | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 23 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Chris Singleton | Malcolm Delaney | 0 | |
Scorer Teams 2 | Andrei Kirdyachkin | Victor Rudd | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |