User rating
Константин Звонарев
City
Самара
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 9 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Jeffrey Brooks | Malcolm Armstead | 0 | |
Scorer Teams 2 | Malcolm Delaney | Chris Singleton | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | Khimki | 0 | 6 |
The difference in favor of the winner | 7 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 | |
Scorer Teams 2 | Petteri Koponen | Petteri Koponen | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | Kalev | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 5 | 1-5 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Marco Killingsworth | Rolands Freimanis | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ronald Clark | Martin Zeno | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Tsmoki | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 8 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Garrett Stutz | Anthony Hilliard | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 13 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nik Caner-Medley | Kenneth Hayes | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Keith Langford | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 22 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Darius Carter | Darius Carter | 3 | |
Scorer Teams 2 | Victor Rudd | Maxim Grigoryev | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 10 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Howard Sant-Roos | Michael Dixon | 0 | |
Scorer Teams 2 | Delroy James | David Kennedy | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Oktyabr | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 6 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | JaJuan Johnson | Jordan Hamilton | 0 | |
Scorer Teams 2 | Francisco Cruz | Keaton Nankivil | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 1 | 1-5 | 10 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | David Kennedy | 3 | |
Scorer Teams 2 | Justin Gray | Branko Mirkovic | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 44 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Petteri Koponen | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Aleksandr Lypovyy | Pierria Henry | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |