User rating
Йонас Норейка
City
Каунас
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Nymburk | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 8 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Josh Harrellson | Francisco Cruz | 0 | |
Scorer Teams 2 | Michael Dixon | Chasson Randle | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 27 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Morris Curry | Morris Curry | 3 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Victor Khryapa | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Enisey | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 4 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | Tony Taylor | 0 | |
Scorer Teams 2 | Travis Peterson | Malcolm Armstead | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Oktyabr | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 16 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ekene Ibekwe | Ekene Ibekwe | 3 | |
Scorer Teams 2 | Ivan Maras | Branko Mirkovic | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | Khimki | 0 | 6 |
The difference in favor of the winner | 8 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Alexey Shved | Alexey Shved | 3 | |
Scorer Teams 2 | Dmitriy Khvostov | Dmitriy Khvostov | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 7 |
The difference in favor of the winner | 50 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Broekhoff | Ryan Broekhoff | 3 | |
Scorer Teams 2 |
Andre Jones Jr.
, Даниэль Беджарано , Омар Томас |
Omar Thomas | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Bisons | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 14 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Daniel Bejarano | Omar Thomas | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martin Zeno | Martin Zeno | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 40 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Randolph | Ryan Broekhoff | 0 | |
Scorer Teams 2 | Paul Hill | Martin Zeno | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 33 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Vitaly Fridzon
, Кайл Хайнс |
Nikita Kurbanov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Semen Antonov | Dmitriy Khvostov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | Kalev | 1 | 7 |
The difference in favor of the winner | 1 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Omar Thomas | Omar Thomas | 3 | |
Scorer Teams 2 | Rolands Freimanis | Rolands Freimanis | 3 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |