User rating
Семен
City
Москва
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 30 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Vitaly Fridzon
, Джоэль Фрилэнд , Милош Теодосич |
Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tony Taylor | Tim Ohlbrecht | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 30 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Dontaye Draper | Malcolm Delaney | 0 | |
Scorer Teams 2 | Justin Gray | Ivan Maras | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 18 | 16-20 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Rain Veideman | Josh Boone | 0 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | Petteri Koponen | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | Astana | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 4 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Victor Rudd | Victor Rudd | 3 | |
Scorer Teams 2 | Jerry Johnson | Nik Caner-Medley | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 9 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Tim Ohlbrecht | Tim Ohlbrecht | 3 | |
Scorer Teams 2 | Malcolm Delaney | Anthony Randolph | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 32 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Milos Teodosic
, Нандо Де Коло |
Cory Higgins | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martin Zeno | Martin Zeno | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 20 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Howard Sant-Roos | Vojtech Hruban | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 21 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Joaquim Colom | Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Dmitry Korshakov
, Евгений Войтюк |
Viacheslav Zaitcev | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 6 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Justin Gray | Ivan Maras | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tyrese Rice | Tyrese Rice | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 10 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Travis Peterson | Paul Stoll | 0 | |
Scorer Teams 2 | Justin Jackson | Martin Zeno | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |