User rating
Андрей Галенко
City
Санкт-Петербург
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Bisons | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 16 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Martin Zeno | Justin Jackson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Omar Thomas | Merab Bokolishvili | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Enisey | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 8 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Alexey Vzdykhalkin
, Денис Захаров |
Tony Taylor | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ekene Ibekwe | Evgenii Voitiuk | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 35 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Artsiom Parakhouski | Joaquim Colom | 0 | |
Scorer Teams 2 | Anton Pushkov | Zabian Dowdell | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | NN | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 6 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Michael Dixon | Howard Sant-Roos | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Rudd | Victor Rudd | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 19 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Paul Stoll | Malcolm Armstead | 0 | |
Scorer Teams 2 | Milos Teodosic | Nando De Colo | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 23 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Branko Mirkovic | Garrett Stutz | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Rain Veideman
, Стэн Сокк |
Brandis Raley-Ross | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 52 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Petteri Koponen | Marko Todorovic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vojtech Hruban | Chasson Randle | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 52 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vladislav Staratelev | Mikheil Berishvili | 0 | |
Scorer Teams 2 | Evgeny Kolesnikov | Jeremy Chappell | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 15 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rasid Mahalbasic | Semen Antonov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Garrett Stutz | Ivan Maras | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Kalev | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 8 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Josh Boone
, Роландс Фрейманис |
Rain Veideman | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martins Meiers | Arturs Strelnieks | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |