User rating
Александр Турланов
City
Москва
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 7 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Arturas Milaknis | Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 9 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Joaquim Colom | Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Janis Timma | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 3 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Omar Thomas | Janis Timma | 0 | |
Scorer Teams 2 | Joaquim Colom | Keith Langford | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 3 | 1-5 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Milos Teodosic | Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | Tyrese Rice | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Avtodor | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 13 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Artem Klimenko | Paul Stoll | 0 | |
Scorer Teams 2 | Janis Timma | Ryan Toolson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 15 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Maxim Kolyushkin | Victor Claver | 0 | |
Scorer Teams 2 | Zoran Dragic | Alexey Shved | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 15 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Chasson Randle | Howard Sant-Roos | 0 | |
Scorer Teams 2 | Pavel Korobkov | Milos Teodosic | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 14 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Tyrese Rice | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Ryan Broekhoff | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Avtodor | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 12 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Janis Timma | Ryan Toolson | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Jeremy Chappell
, Пол Столл |
Paul Stoll | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | NN | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 9 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Vladimir Ivlev | Semen Antonov | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |