User rating
Дмитрий Филиппов
City
Красноярск
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 18 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rain Veideman | Marco Killingsworth | 0 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | Petteri Koponen | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 4 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Victor Rudd | Kaspars Berzins | 0 | |
Scorer Teams 2 | Jerry Johnson | Nik Caner-Medley | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 9 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Tim Ohlbrecht | Pavel Spiridonov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Malcolm Delaney | Anthony Randolph | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 32 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Milos Teodosic
, Нандо Де Коло |
Nando De Colo | 3 | |
Scorer Teams 2 | Martin Zeno | Justin Jackson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 20 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Howard Sant-Roos | Chasson Randle | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Milos Teodosic | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 21 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Joaquim Colom | Konstantinos Kaimakoglou | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Dmitry Korshakov
, Евгений Войтюк |
Dmitry Sokolov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Justin Gray | Garrett Stutz | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tyrese Rice | Alexey Shved | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 10 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Travis Peterson | Jeremy Chappell | 0 | |
Scorer Teams 2 | Justin Jackson | Remon Nelson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Astana | Astana | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 57 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Patrick Calathes | Nik Caner-Medley | 0 | |
Scorer Teams 2 | Merab Bokolishvili | Mikheil Berishvili | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 11 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Petteri Koponen | Tyrese Rice | 0 | |
Scorer Teams 2 | Francisco Cruz | Guillermo Rubio | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |