User rating
Артем Тихомиров
City
Донецк
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 20 | 41-45 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Artem Zabelin | 0 | ||
Scorer Teams 2 | Goga Bitadze | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 12 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Zabian Dowdell | 0 | |
Scorer Teams 2 | Michael Dixon | Howard Sant-Roos | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 23 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Justin Gray | Anthony Hilliard | 0 | |
Scorer Teams 2 | Paul Stoll | Reggie Williams | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 12 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Janis Berzins | Davis Geks | 0 | |
Scorer Teams 2 | Keith Langford | Keith Langford | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | NN | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Jerry Jefferson | Ekene Ibekwe | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Rudd | Eric Maynor | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 13 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Victor Claver | Malcolm Delaney | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tyrese Rice | Tyrese Rice | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 13 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Daniel Bejarano | Joseph Bibiluri | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Denis Zakharov
, Дэвид Кеннеди |
Tony Taylor | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 33 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Kaspars Berzins | Zabian Dowdell | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tuukka Kotti | Matias Ojala | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Nymburk | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 27 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Michael Dixon | Chasson Randle | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ekene Ibekwe | Dmitry Korshakov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 14 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Rasid Mahalbasic | Semen Antonov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Rolands Freimanis | Erik Keedus | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |