User rating
svajunas zavadskis
City
panevezys
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 4 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | Tim Ohlbrecht | 0 | |
Scorer Teams 2 | Latavius Williams | Keith Langford | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 4 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vojtech Hruban | Michael Dixon | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tyrese Rice | Tyrese Rice | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Bisons | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 37 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Yannik Franke | Martin Zeno | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ekene Ibekwe | Ekene Ibekwe | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | NN | 0 | 6 |
The difference in favor of the winner | 5 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ivan Maras | Ivan Maras | 3 | |
Scorer Teams 2 |
Ivan Strebkov
, Рашид Махалбашич |
Rasid Mahalbasic | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 2 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Nik Caner-Medley | Patrick Calathes | 0 | |
Scorer Teams 2 | Anthony Randolph | Ryan Broekhoff | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 56 | 26-30 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vladislav Staratelev | Kostiantyn Anikienko | 0 | |
Scorer Teams 2 | Josh Boone | Tyler Honeycutt | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 17 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Ryan Broekhoff
, Энтони Рэндольф |
Ryan Broekhoff | 3 | |
Scorer Teams 2 |
Maxime De Zeeuw
, Ховард Сэнт-Рос |
Michael Dixon | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 30 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Zoran Dragic | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tuukka Kotti | Martin Zeno | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 45 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | Tim Ohlbrecht | 0 | |
Scorer Teams 2 | Francisco Cruz | Mareks Mejeris | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 5 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rasid Mahalbasic | Victor Rudd | 0 | |
Scorer Teams 2 | Reggie Williams | Jeffrey Brooks | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |