User rating
Андрей Захаров
City
Москва
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Nymburk | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 19 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Chasson Randle | Michael Dixon | 0 | |
Scorer Teams 2 | Paul Stoll | Travis Peterson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 7 |
The difference in favor of the winner | 2 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ekene Ibekwe | Ekene Ibekwe | 3 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | Alexey Shved | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Enisey | Enisey | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 26 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | Delroy James | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Alexey Zhukanenko
, Джерри Джонсон |
Nik Caner-Medley | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 7 |
The difference in favor of the winner | 4 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 | |
Scorer Teams 2 | Nando De Colo | Nando De Colo | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | VEF | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 40 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Janis Berzins | Martins Meiers | 0 | |
Scorer Teams 2 | Andre Jones Jr. | Daniel Bejarano | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 36 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Hilliard | Justin Gray | 0 | |
Scorer Teams 2 | Joshua Sparks | Paul Hill | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 4 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Victor Claver
, Райан Брокхофф |
Ryan Broekhoff | 3 | |
Scorer Teams 2 | Shawn King | Morris Curry | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 10 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Victor Rudd | Victor Rudd | 3 | |
Scorer Teams 2 | Joaquim Colom | Keith Langford | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | VEF | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 10 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Martins Meiers | Francisco Cruz | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ronald Clark | Martin Zeno | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 22 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Alexey Zhukanenko | Nik Caner-Medley | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |