User rating
Kornelijus Paluckas
City
Klaipeda
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 40 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Randolph | Malcolm Delaney | 0 | |
Scorer Teams 2 | Paul Hill | Martin Zeno | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 33 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Vitaly Fridzon
, Кайл Хайнс |
Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Semen Antonov | Victor Rudd | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | Kalev | 1 | 7 |
The difference in favor of the winner | 1 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Omar Thomas | Omar Thomas | 3 | |
Scorer Teams 2 | Rolands Freimanis | Rolands Freimanis | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Oktyabr | Enisey | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 26 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Jerry Jefferson | Ekene Ibekwe | 0 | |
Scorer Teams 2 | David Kennedy | David Kennedy | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 41 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Egor Vyaltsev | Josh Boone | 0 | |
Scorer Teams 2 | Kyrylo Natyazhko | Nik Caner-Medley | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | Avtodor | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 27 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Travis Peterson | Reggie Williams | 0 | |
Scorer Teams 2 | Joaquim Colom | Keith Langford | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Tsmoki | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 1 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Garrett Stutz | Ivan Maras | 0 | |
Scorer Teams 2 | Francisco Cruz | Josh Harrellson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Nymburk | Enisey | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 4 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | David Kennedy | David Kennedy | 3 | |
Scorer Teams 2 | Howard Sant-Roos | Michael Dixon | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 11 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | James Augustine | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Nikita Kurbanov | Nando De Colo | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 27 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Anton Ponkrashov
, Хоаким Колом |
Joaquim Colom | 3 | |
Scorer Teams 2 | Kenneth Hayes | Nik Caner-Medley | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |