User rating
Максим Коптев
City
Санкт-Петербург
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 15 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Chasson Randle | Jiri Welsch | 0 | |
Scorer Teams 2 | Pavel Korobkov | Milos Teodosic | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Lokomotiv | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 14 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Tyrese Rice | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Victor Claver | Chris Singleton | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 12 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Janis Timma | Ryan Toolson | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Jeremy Chappell
, Пол Столл |
Artem Zabelin | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 9 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Konstantinos Kaimakoglou | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vladimir Ivlev | Semen Antonov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Zenit | Zenit | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 4 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ryan Toolson | Janis Timma | 0 | |
Scorer Teams 2 | Travis Peterson | Artem Zabelin | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 6 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Tyrese Rice | Josh Boone | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Broekhoff | Anthony Randolph | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 7 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Cory Higgins | Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Michael Dixon | Vojtech Hruban | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 20 |
The difference in favor of the winner | 13 | 11-15 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Dmitriy Khvostov | Dmitriy Khvostov | 3 | |
Бонусные очки | 3 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |