User rating
Анастасия Храмцова
City
Днепропетровск
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 10 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Mareks Mejeris | Janis Berzins | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tyrese Rice | Alexey Shved | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 2 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Branko Mirkovic | Anthony Hilliard | 0 | |
Scorer Teams 2 | Andrey Vorontsevich | Nando De Colo | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | Lokomotiv | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 4 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Keith Langford | 3 | |
Scorer Teams 2 | Malcolm Delaney | Matt Janning | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 54 | 31-35 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Keith Langford | Joaquim Colom | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martin Zeno | Martin Zeno | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Kalev | VEF | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 9 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Mareks Mejeris | Francisco Cruz | 0 | |
Scorer Teams 2 | Morris Curry | Rolands Freimanis | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 7 |
The difference in favor of the winner | 32 | 36-40 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Jerry Johnson
, Ник Кэйнер-Медли |
Nik Caner-Medley | 3 | |
Scorer Teams 2 |
Nando De Colo
, Никита Курбанов |
Nando De Colo | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 31 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Zabian Dowdell | Ryan Toolson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Josh Boone | Josh Boone | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 12 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Ekene Ibekwe | Jerry Jefferson | 0 | |
Scorer Teams 2 | Anthony Randolph | Anthony Randolph | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Bisons | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 14 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Daniel Bejarano | Omar Thomas | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martin Zeno | Martin Zeno | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Bisons | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 40 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Randolph | Anthony Randolph | 3 | |
Scorer Teams 2 | Paul Hill | Martin Zeno | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |