User rating
Артур Погосян
City
Батуми
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 52 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Petteri Koponen | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vojtech Hruban | Chasson Randle | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 52 | 41-45 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vladislav Staratelev | Irakli Chlaidze | 0 | |
Scorer Teams 2 | Evgeny Kolesnikov | Jeremy Chappell | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 15 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rasid Mahalbasic | Victor Rudd | 0 | |
Scorer Teams 2 | Garrett Stutz | Justin Gray | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | VEF | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 8 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Josh Boone
, Роландс Фрейманис |
Marco Killingsworth | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martins Meiers | Ludvig Hakanson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 8 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Randolph | Victor Claver | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 19 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Latavius Williams | Keith Langford | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tim Ohlbrecht | Delroy James | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Bisons | 1 | 14 |
The difference in favor of the winner | 5 | 1-5 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Maks Adam Konate | Viacheslav Zaitcev | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tuukka Kotti | Tuukka Kotti | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 30 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Vitaly Fridzon
, Джоэль Фрилэнд , Милош Теодосич |
Cory Higgins | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tony Taylor | David Kennedy | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 30 | 26-30 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Dontaye Draper | Malcolm Delaney | 0 | |
Scorer Teams 2 | Justin Gray | Anthony Hilliard | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 18 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rain Veideman | Rolands Freimanis | 0 | |
Scorer Teams 2 | Alexey Shved | Petteri Koponen | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |