User rating
Павел Адининский
City
Минск
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 23 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Branko Mirkovic | Ivan Maras | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Rain Veideman
, Стэн Сокк |
Rolands Freimanis | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 52 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Petteri Koponen | Alexey Shved | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vojtech Hruban | Maxime De Zeeuw | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 52 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vladislav Staratelev | Irakli Chlaidze | 0 | |
Scorer Teams 2 | Evgeny Kolesnikov | Travis Peterson | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | Tsmoki | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 15 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rasid Mahalbasic | Kaspars Berzins | 0 | |
Scorer Teams 2 | Garrett Stutz | Garrett Stutz | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | Kalev | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Josh Boone
, Роландс Фрейманис |
Rolands Freimanis | 3 | |
Scorer Teams 2 | Martins Meiers | Francisco Cruz | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Zenit | 0 | 3 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Randolph | Andrey Zubkov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Ryan Toolson | 3 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 19 | 1-5 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Latavius Williams | Latavius Williams | 3 | |
Scorer Teams 2 | Tim Ohlbrecht | Tony Taylor | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 35 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vitaly Fridzon | Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Jerry Johnson | Kenneth Hayes | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Bisons | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 5 | 1-5 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Maks Adam Konate | D. J. Cooper | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tuukka Kotti | Martin Zeno | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 4 |
The difference in favor of the winner | 30 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Vitaly Fridzon
, Джоэль Фрилэнд , Милош Теодосич |
Nando De Colo | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tony Taylor | Tony Taylor | 3 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |