User rating
Виталий Борисов
City
Павлово
Predictions
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Tsmoki | Tsmoki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 23 | 6-10 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Branko Mirkovic | Aliaksei Lashkevich | 0 | |
Scorer Teams 2 |
Rain Veideman
, Стэн Сокк |
Josh Boone | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Khimki | Khimki | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 52 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Petteri Koponen | Egor Vyaltsev | 0 | |
Scorer Teams 2 | Vojtech Hruban | Matej Svoboda | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Avtodor | Avtodor | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 52 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Vladislav Staratelev | Irakli Chlaidze | 0 | |
Scorer Teams 2 | Evgeny Kolesnikov | Artem Klimenko | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | NN | NN | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 15 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Rasid Mahalbasic | Dmitriy Khvostov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Garrett Stutz | Vitali Liutych | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | VEF | VEF | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 |
Josh Boone
, Роландс Фрейманис |
Sten Olmre | 0 | |
Scorer Teams 2 | Martins Meiers | Francisco Cruz | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Lokomotiv | Lokomotiv | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 8 | 6-10 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Anthony Randolph | Andrey Zubkov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Ryan Toolson | Artem Vikhrov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | UNICS | UNICS | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 19 | 11-15 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Latavius Williams | Petr Gubanov | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tim Ohlbrecht | Pavel Spiridonov | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 11 |
The difference in favor of the winner | 35 | 31-35 | 10 | |
Scorer Teams 1 | Vitaly Fridzon | Milos Teodosic | 0 | |
Scorer Teams 2 | Jerry Johnson | Alexey Zhukanenko | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | Bisons | Oktyabr | 0 | 0 |
The difference in favor of the winner | 5 | 16-20 | 0 | |
Scorer Teams 1 | Maks Adam Konate | Maxim Tkachenko | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tuukka Kotti | Mikko Koivisto | 0 |
Parameter | Result | Forecast | Points | Сума |
---|---|---|---|---|
Winner | CSKA | CSKA | 1 | 1 |
The difference in favor of the winner | 30 | 21-25 | 0 | |
Scorer Teams 1 |
Vitaly Fridzon
, Джоэль Фрилэнд , Милош Теодосич |
Andrey Vorontsevich | 0 | |
Scorer Teams 2 | Tony Taylor | Pavel Spiridonov | 0 |
Registration form
Predictions contest
Top 10
№ | Last Name, First Name | Forecasts | Очки |
---|---|---|---|
1 |
Валерий Глинчак Шостка |
264 | 1253 |
2 |
Alexander Istomin Moscow |
262 | 1235 |
3 |
Александр Антонов Днепропетровск |
264 | 1233 |
4 |
Antonio Menoni Parma |
251 | 1228 |
5 |
Александр Платонов Волгоградская, Городище |
262 | 1216 |
6 |
Александр Михайлов Москва |
260 | 1216 |
7 |
Игорь Маслобойщиков Красноярск |
256 | 1209 |
8 |
Александр Коновалов Речица Гомельской области |
255 | 1207 |
9 |
Кристина Дзюба Красноярск |
262 | 1203 |
10 |
Wojciech Mackowiak Gdynia |
262 | 1200 |